富塚ファーム
- 所在地
- 浦河郡
- 通算勝利数
- 7
- 獲得賞金
- 1億5,874万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 7 | 18 | 13 | 226 | 264 | 2.7 | 9.5 | 14.4 | 15,874 | |
| 2024 | 334 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 2023 | 553 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 539 | 0 | 1 | 1 | 36 | 38 | 0.0 | 2.6 | 5.3 | |
| 2021 | 346 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 2020 | 369 | 1 | 2 | 2 | 22 | 27 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | |
| 2019 | 600 | 0 | 4 | 0 | 26 | 30 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | |
| 2018 | 583 | 0 | 2 | 0 | 21 | 23 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | |
| 2017 | 387 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | |
| 2016 | 277 | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 | 10.5 | 26.3 | 31.6 | |
| 2015 | 262 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | |
| 2014 | 641 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 2013 | 694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
