馬主リーディング総合
馬主絞込
| 順位 順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利数 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 田中 慶治 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20.0 | 50.0 | 60.0 | 5 | |
| 277 | 田原 邦男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33 | |
| 277 | 畑佐 博 | 2 | 1 | 2 | 52 | 57 | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 122 | |
| 277 | 矢野 まり子 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 15 | |
| 277 | 矢野 崇志 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 4 | |
| 277 | 矢野 恭裕 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 22 | |
| 277 | 礒川 正明 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 19 | |
| 277 | 福島 徳佑 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 22.2 | 55.6 | 88.9 | 46 | |
| 277 | 笹部 義則 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 32 | |
| 277 | 芳川 貴行 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15.4 | 15.4 | 38.5 | 11 | |
| 277 | 菅原 広隆 | 2 | 0 | 1 | 35 | 38 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 25 | |
| 277 | 菅藤 宗一 | 2 | 2 | 3 | 23 | 30 | 6.7 | 13.3 | 23.3 | 47 | |
| 277 | 藤沼 利夫 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 17 | |
| 277 | 西川 恭子 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 54 | |
| 277 | 谷岡 毅 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 11 | |
| 277 | 谷掛 龍夫 | 2 | 4 | 3 | 52 | 61 | 3.3 | 9.8 | 14.8 | 83 | |
| 277 | 越村 哲男 | 2 | 2 | 0 | 23 | 27 | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 9 | |
| 277 | 辻 高史 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 12 | |
| 277 | 酒井 喜生 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 11.1 | 16.7 | 27.8 | 8 | |
| 277 | 里見 治紀 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 17 | |
| 277 | 重松 國建 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 14 | |
| 277 | 野村 茂雄 | 2 | 5 | 3 | 39 | 49 | 4.1 | 14.3 | 20.4 | 15 | |
| 277 | 釘田 義広 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 12 | |
| 277 | 鈴木 美江子 | 2 | 2 | 1 | 34 | 39 | 5.1 | 10.3 | 12.8 | 19 | |
| 277 | 鈴木 芳夫 | 2 | 2 | 1 | 38 | 43 | 4.7 | 9.3 | 11.6 | 158 | |
| 277 | 長谷川 光司 | 2 | 4 | 2 | 43 | 51 | 3.9 | 11.8 | 15.7 | 55 | |
| 277 | 關 陽彦 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 6 | |
| 277 | 阿部 東亜子 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 10 | |
| 277 | 飯塚 知一 | 2 | 3 | 1 | 54 | 60 | 3.3 | 8.3 | 10.0 | 185 | |
| 277 | 飯田 良枝 | 2 | 6 | 8 | 38 | 54 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 27 | |
| 277 | 馬場 幸夫 | 2 | 8 | 3 | 37 | 50 | 4.0 | 20.0 | 26.0 | 113 | |
| 277 | 高橋 正雄 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6 | |
| 433 | C.チェン | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7 | |
| 433 | Grande Racing 株式会社 | 1 | 1 | 3 | 33 | 38 | 2.6 | 5.3 | 13.2 | 34 | |
| 433 | H.H.シェイク・ファハド | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 20 | |
| 433 | SSレーシング | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | |
| 433 | TNレースホース | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | |
| 433 | TURH | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 1 | |
| 433 | エデンアソシエーション | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 14 | |
| 433 | コウトミックレーシング | 1 | 1 | 1 | 36 | 39 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 40 | |
| 433 | サイプレスホールディングス合同会社 | 1 | 1 | 3 | 33 | 38 | 2.6 | 5.3 | 13.2 | 21 | |
| 433 | サンエイ開発 株式会社 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 10 | |
| 433 | ゼンレーシング | 1 | 1 | 3 | 27 | 32 | 3.1 | 6.3 | 15.6 | 8 | |
| 433 | トニー倶楽部 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | 4.3 | 8.7 | 30.4 | 3 | |
| 433 | ホシノレーシング | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 9 | |
| 433 | ライフエンタープライズ 株式会社 | 1 | 1 | 3 | 20 | 25 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 12 | |
| 433 | 万波 健二 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 28 | |
| 433 | 下村 直 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 4.8 | 9.5 | 23.8 | 52 | |
| 433 | 下河辺 俊行 | 1 | 3 | 3 | 22 | 29 | 3.4 | 13.8 | 24.1 | 7 | |
| 433 | 下河辺 美智子 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 20 |
