アリシアン
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/23 | 4中山6 | 曇 | 4 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 31.8 | 8 | 12 | 吉田豊 | 56.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.3 | +0.9 | 13-13 | ランドオブラヴ |
| 2 | 2023/07/15 | 2福島5 | 雨 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 7 | 13 | 15.3 | 6 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.7 | +0.7 | 9-6 | サウンドクレア |
| 3 | 2023/05/07 | 1新潟4 | 雨 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 9.3 | 4 | 12 | 浜中俊 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.8 | +2.4 | 5-4 | オーガスタスカイ |
| 4 | 2023/04/22 | 1福島5 | 晴 | 9 | 浄土平特別 | 13 | 7 | 11 | 9.3 | 5 | 7 | 三浦皇成 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | +0.5 | 7-7 | テーオースパロー |
| 5 | 2023/03/04 | 2中山3 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 33.9 | 9 | 13 | 横山琉人 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | +1.6 | 2-1-1 | ホウオウプレミア |
| 6 | 2023/02/12 | 2小倉2 | 晴 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 7 | 13 | 7.5 | 3 | 5 | 浜中俊 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.6 | +0.4 | 6-4 | インプロバイザー |
| 7 | 2022/11/20 | 3福島6 | 曇 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 8.1 | 4 | 6 | 横山琉人 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | +0.7 | 4-4 | エナジーグラン |
| 8 | 2022/11/06 | 3福島2 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 5.4 | 3 | 4 | 横山琉人 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | +0.1 | 7-5 | アスターディゴン |
| 9 | 2022/07/16 | 2福島5 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 5.8 | 3 | 2 | 吉田豊 | 52.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.5 | +0.0 | 7-3 | ケリアテソーロ |
| 10 | 2022/05/28 | 1新潟7 | 晴 | 9 | ゆきつばき賞 | 16 | 3 | 6 | 4.3 | 1 | 6 | 菱田裕二 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | +0.6 | 14-13 | グランアリエル |
| 11 | 2022/04/24 | 1福島4 | 曇 | 9 | 雪うさぎ賞 | 16 | 6 | 11 | 5.1 | 3 | 5 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +0.3 | 11-13 | ウインモナーク |
| 12 | 2022/03/13 | 2中山6 | 晴 | 11 | アネモネステークス | 14 | 7 | 11 | 73.3 | 12 | 6 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | +0.5 | 5-5-3 | クロスマジェスティ |
| 13 | 2022/01/09 | 1中山3 | 晴 | 9 | 朱竹賞 | 12 | 6 | 7 | 5.9 | 2 | 4 | 江田照男 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | +0.4 | 9-7 | リトス |
| 14 | 2021/12/11 | 5中山3 | 晴 | 4 | 2歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 28.6 | 8 | 1 | 石川裕紀 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | +0.0 | 5-4 | (ネレイド) |
| 15 | 2021/08/21 | 2札幌3 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 11 | 8 | 10 | 5.8 | 4 | 9 | 横山武史 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.0 | +3.8 | 6-8-8-8 | コースタルテラス |
| 16 | 2021/07/25 | 1函館8 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 8 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 吉田隼人 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.0 | +3.5 | 2-2-2-3 | トップキャスト |
