サクセスハーモニー
牝/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/01/15 | 1小倉2 | 曇 | 9 | 小郡特別 | 18 | 7 | 14 | 353.6 | 18 | 9 | 菱田裕二 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.9 | +0.8 | 16-16 | バンデルオーラ |
| 2 | 2022/08/07 | 2新潟4 | 晴 | 9 | 驀進特別 | 18 | 3 | 6 | 37.7 | 9 | 13 | 菅原明良 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 56.9 | +1.6 | トミケンルーア | |
| 3 | 2022/05/14 | 1新潟3 | 曇 | 11 | 邁進特別 | 16 | 1 | 1 | 28.6 | 11 | 15 | 武藤雅 | 55.0 | 芝1000 | 稍重 | 58.7 | +2.8 | ヒロノトウリョウ | |
| 4 | 2022/01/29 | 1小倉5 | 晴 | 11 | 周防灘特別 | 18 | 1 | 2 | 62.1 | 14 | 16 | 西村淳也 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | +1.0 | 3-4 | キャプテンドレイク |
| 5 | 2022/01/16 | 1小倉2 | 曇 | 10 | 小郡特別 | 13 | 8 | 13 | 38.0 | 8 | 6 | 亀田温心 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | +0.7 | 8-8 | メメントモリ |
| 6 | 2021/10/31 | 5新潟8 | 晴 | 11 | ルミエールオータムダッシュ | 18 | 7 | 15 | 9.8 | 5 | 8 | 小林脩斗 | 49.0 | 芝1000 | 良 | 55.7 | +0.6 | マリアズハート | |
| 7 | 2021/10/16 | 5新潟3 | 曇 | 12 | 飛翼特別 | 18 | 3 | 6 | 7.5 | 3 | 2 | 菅原明良 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 55.6 | +0.3 | クルークヴァール | |
| 8 | 2021/08/14 | 4新潟1 | 雨 | 11 | 稲妻ステークス | 16 | 6 | 12 | 4.0 | 2 | 3 | 小林脩斗 | 51.0 | 芝1000 | 稍重 | 55.6 | +0.8 | ジュニパーベリー | |
| 9 | 2021/08/08 | 3新潟6 | 曇 | 9 | 驀進特別 | 18 | 8 | 17 | 6.6 | 3 | 4 | 菅原明良 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 54.7 | +0.3 | ジャスパージャック | |
| 10 | 2021/05/22 | 2新潟5 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 4.1 | 2 | 1 | 菅原明良 | 54.0 | 芝1000 | 稍重 | 57.8 | -0.5 | (エイリアス) | |
| 11 | 2021/05/16 | 2新潟4 | 雨 | 9 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 48.8 | 10 | 3 | 小林脩斗 | 52.0 | 芝1000 | 良 | 56.6 | +0.3 | トゥールドマジ | |
| 12 | 2021/03/07 | 2小倉8 | 曇 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 17 | 1 | 1 | 40.1 | 10 | 10 | 菱田裕二 | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.0 | +0.6 | 10-6 | ストラトスフィア |
| 13 | 2021/02/21 | 2小倉4 | 晴 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 2 | 3 | 50.4 | 13 | 7 | 菱田裕二 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | +0.7 | 18-14 | メメントモリ |
| 14 | 2021/02/07 | 1小倉8 | 晴 | 9 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 2 | 4 | 56.1 | 14 | 17 | 亀田温心 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | +1.6 | 2-2 | ミアグア |
| 15 | 2020/11/01 | 3福島2 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 25.5 | 12 | 11 | 小林脩斗 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | +0.7 | 1-1 | ビオグラフィー |
| 16 | 2020/08/30 | 2札幌6 | 小雨 | 9 | 小樽特別 | 16 | 7 | 13 | 14.8 | 7 | 12 | 亀田温心 | 52.0 | 芝1200 | 重 | 1:13.2 | +2.0 | 4-3 | ヤマニンプレシオサ |
| 17 | 2020/08/22 | 2札幌3 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 29.9 | 10 | 1 | 亀田温心 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | -0.2 | 1-1 | (メイショウアカイシ) |
| 18 | 2020/08/09 | 1札幌6 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 17.7 | 8 | 5 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | +0.4 | 1-1 | ピュリフィアン |
| 19 | 2020/07/11 | 2函館3 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 125.7 | 11 | 4 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | +0.5 | 3-3 | キタノギャラクシー |
| 20 | 2020/06/20 | 1函館3 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 20.3 | 8 | 16 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | +2.1 | 3-4 | エールヴィフ |
| 21 | 2020/05/23 | 2東京9 | 曇 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 1 | 2 | 20.6 | 7 | 7 | 藤岡康太 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | +1.1 | 1-1 | レリスタット |
| 22 | 2020/03/15 | 1中京6 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 13 | 4 | 4 | 13.5 | 5 | 12 | 吉田隼人 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.8 | +1.9 | 7-7 | ココラ |
| 23 | 2020/01/12 | 1中山4 | 小雨 | 5 | 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 12.3 | 6 | 10 | 田辺裕信 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | +1.4 | 3-6-7 | ピーエムピンコ |
| 24 | 2019/12/14 | 5中山5 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 3 | 6 | 10.2 | 4 | 3 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | +0.5 | 1-1-1 | エーポス |
