目野 哲也
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 通算勝利数
- 472
- 獲得賞金
- 85億3,362万円
- 調教師紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 472 | 493 | 476 | 5,076 | 6,517 | 7.2 | 14.8 | 22.1 | 853,362 | |
| 2018 | 194 | 4 | 3 | 1 | 36 | 44 | 9.1 | 15.9 | 18.2 | 8,435 |
| 2017 | 187 | 5 | 9 | 8 | 127 | 149 | 3.4 | 9.4 | 14.8 | |
| 2016 | 189 | 5 | 4 | 7 | 193 | 209 | 2.4 | 4.3 | 7.7 | |
| 2015 | 122 | 14 | 11 | 15 | 150 | 190 | 7.4 | 13.2 | 21.1 | |
| 2014 | 147 | 11 | 11 | 15 | 190 | 227 | 4.8 | 9.7 | 16.3 | |
| 2013 | 62 | 21 | 11 | 17 | 208 | 257 | 8.2 | 12.5 | 19.1 | |
| 2012 | 105 | 15 | 21 | 8 | 210 | 254 | 5.9 | 14.2 | 17.3 | |
| 2011 | 90 | 17 | 17 | 13 | 175 | 222 | 7.7 | 15.3 | 21.2 | |
| 2010 | 162 | 10 | 10 | 11 | 196 | 227 | 4.4 | 8.8 | 13.7 | |
| 2009 | 188 | 7 | 14 | 20 | 156 | 197 | 3.6 | 10.7 | 20.8 | |
| 2008 | 79 | 18 | 22 | 12 | 200 | 252 | 7.1 | 15.9 | 20.6 | |
| 2007 | 36 | 24 | 17 | 19 | 180 | 240 | 10.0 | 17.1 | 25.0 | |
| 2006 | 88 | 16 | 14 | 19 | 194 | 243 | 6.6 | 12.3 | 20.2 | |
| 2005 | 40 | 22 | 14 | 23 | 195 | 254 | 8.7 | 14.2 | 23.2 | |
| 2004 | 39 | 21 | 18 | 16 | 191 | 246 | 8.5 | 15.9 | 22.4 | |
| 2003 | 78 | 17 | 18 | 21 | 186 | 242 | 7.0 | 14.5 | 23.1 | |
| 2002 | 44 | 20 | 27 | 17 | 169 | 233 | 8.6 | 20.2 | 27.5 | |
| 2001 | 4 | 35 | 13 | 18 | 183 | 249 | 14.1 | 19.3 | 26.5 | |
| 2000 | 16 | 27 | 24 | 21 | 190 | 262 | 10.3 | 19.5 | 27.5 | |
| 1999 | 10 | 32 | 45 | 28 | 161 | 266 | 12.0 | 28.9 | 39.5 | |
| 1998 | 52 | 20 | 32 | 18 | 217 | 287 | 7.0 | 18.1 | 24.4 | |
| 1997 | 27 | 24 | 26 | 25 | 177 | 252 | 9.5 | 19.8 | 29.8 | |
| 1996 | 52 | 20 | 15 | 15 | 144 | 194 | 10.3 | 18.0 | 25.8 | |
| 1995 | 6 | 37 | 22 | 24 | 172 | 255 | 14.5 | 23.1 | 32.5 | |
| 1994 | 50 | 20 | 32 | 31 | 161 | 244 | 8.2 | 21.3 | 34.0 | |
| 1993 | 28 | 23 | 28 | 28 | 174 | 253 | 9.1 | 20.2 | 31.2 | |
| 1992 | 40 | 21 | 16 | 14 | 220 | 271 | 7.7 | 13.7 | 18.8 | |
| 1991 | 92 | 11 | 14 | 14 | 111 | 150 | 7.3 | 16.7 | 26.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/01 | 22 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 12 | 8 | 11 | 47.2 | 9 | 8 | アルランピード | 勝浦正樹 | 56.0 | 2000 | 良 | 2:07.3 | +1.2 | 9-8-8-8 | オメガゴールドレイ |
| 2015/01/31 | 21 | 晴 | 10 | 乙訓特別 | 13 | 6 | 9 | 19.9 | 9 | 11 | ダイナミックガイ | 池添謙一 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:09.9 | +1.0 | 12-7 | シンデレラボーイ |
| 2015/01/31 | 21 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 3 | 3 | 28.5 | 9 | 6 | ナムララオウ | 小崎綾也 | 55.0 | 1900 | 重 | 1:59.1 | +0.9 | 8-9-8-7 | キーアシスト |
| 2015/01/25 | 14 | 晴 | 12 | 伊良湖特別 | 16 | 8 | 15 | 47.7 | 13 | 10 | セフティーエムアイ | 藤岡康太 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:25.2 | +1.1 | 16-16 | エイシンヴァラー |
| 2015/01/25 | 14 | 晴 | 2 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 9 | ナムララオウ | 長岡禎仁 | 54.0 | 1900 | 稍重 | 2:03.6 | +0.7 | 4-4-3-3 | サトノセレリティ |
| 2015/01/25 | 19 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 52.5 | 9 | 11 | ウイングパラダイス | 小林徹弥 | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.0 | +0.9 | 9-8 | ヒナアラレ |
| 2015/01/25 | 19 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 6.2 | 2 | 4 | オレンジピークス | 国分優作 | 56.0 | 1200 | 重 | 1:12.9 | +0.4 | 1-1 | グリューヴァイン |
| 2015/01/24 | 13 | 晴 | 10 | なずな賞 | 14 | 3 | 4 | 24.1 | 10 | 6 | ナムラマミー | 松田大作 | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:24.8 | +1.2 | 3-3 | フミノムーン |
| 2015/01/18 | 12 | 晴 | 12 | 知立特別 | 18 | 1 | 2 | 22.9 | 9 | 4 | ダイナミックガイ | 国分恭介 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:22.8 | +0.1 | 8-8 | アルマディヴァン |
| 2015/01/18 | 17 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 12 | 7 | 10 | 1.8 | 1 | 5 | フミノファルコン | 福永祐一 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:24.4 | +0.3 | 4-2 | メイショウアイアン |
| 2015/01/18 | 17 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 45.3 | 10 | 7 | ナムラカモン | 太宰啓介 | 56.0 | 1800 | 重 | 1:53.2 | +1.1 | 11-11-10-8 | リアファル |
| 2015/01/18 | 17 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 30.9 | 9 | 9 | キングザバゴ | 太宰啓介 | 56.0 | 1800 | 重 | 1:54.4 | +0.8 | 9-9-7-5 | ナムラパッキャオ |
| 2015/01/17 | 11 | 晴 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 5 | 9 | 7.6 | 4 | 3 | ハイマウンテン | 国分優作 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.4 | +0.3 | 14-17 | トウシンムサシ |
| 2015/01/12 | 15 | 晴 | 9 | 飛梅賞 | 12 | 6 | 8 | 23.5 | 8 | 6 | ナムラカグヤヒメ | 池添謙一 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:26.0 | +0.7 | 10-8 | プレシャスルージュ |
| 2015/01/11 | 14 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 23.6 | 7 | 4 | ナムララオウ | 松若風馬 | 55.0 | 1900 | 稍重 | 1:59.9 | +0.3 | 10-10-10-7 | ヨヨギマック |
| 2015/01/10 | 13 | 晴 | 11 | 招福ステークス | 16 | 6 | 11 | 77.0 | 13 | 12 | セイカフォルトゥナ | 津村明秀 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:55.7 | +1.5 | 1-1-1-1 | ストロングサウザー |
| 2015/01/10 | 13 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 15.3 | 7 | 9 | ナムラマミー | 福永祐一 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.6 | +3.2 | 10-9 | フィールドスラッピ |
| 2015/01/05 | 12 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 31.5 | 9 | 9 | ナムララオウ | 福永祐一 | 57.0 | 1900 | 稍重 | 2:00.4 | +1.4 | 11-10-7-3 | プリンスダム |
| 2015/01/05 | 12 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 8 | 1 | 1 | 6.6 | 5 | 8 | ナムラカモン | 太宰啓介 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.9 | +1.8 | 8-8-7-7 | マイネルオフィール |
| 2015/01/05 | 12 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 218.7 | 14 | 16 | ナムラビッグマン | 国分優作 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.7 | +3.7 | 12-13 | ピンストライプ |
| 2015/01/05 | 12 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 435.7 | 15 | 15 | ハクユウファイアー | 国分優作 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.0 | +4.0 | 11-11-11-12 | ヒデノインペリアル |
| 2015/01/05 | 12 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 301.3 | 14 | 15 | キーコンサート | 秋山真一 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:15.7 | +3.4 | 12-13 | ネイバルエンスン |
| 2015/01/04 | 11 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 14 | 8 | 14 | 17.6 | 7 | 12 | ダイナミックガイ | 小林徹弥 | 57.0 | 1400 | 良 | 1:22.2 | +1.3 | 9-8 | エイシンペペラッツ |
| 2014/12/28 | 48 | 晴 | 8 | 2014フェアウェルステークス | 16 | 3 | 5 | 61.6 | 10 | 16 | セイカフォルトゥナ | 菱田裕二 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:55.1 | +2.1 | 2-3-5-5 | アサクサポイント |
| 2014/12/23 | 晴 | 10 | ミヤマキリシマ特別(たんぽぽ賞トライアル) | 10 | 7 | コウザンキサス | 山口勲 | 54.0 | 1400 | 重 | 1:34.7 | +3.7 | グランデコマンド | ||||||
| 2014/12/21 | 46 | 晴 | 10 | 桑名特別 | 18 | 6 | 12 | 76.2 | 15 | 6 | クールジョジョ | 松田大作 | 54.0 | 1200 | 重 | 1:12.5 | +0.7 | 7-9 | アドマイヤサブリナ |
| 2014/12/21 | 46 | 晴 | 10 | 桑名特別 | 18 | 8 | 18 | 10.9 | 6 | 3 | ハイマウンテン | 国分優作 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:12.1 | +0.3 | 15-14 | アドマイヤサブリナ |
| 2014/12/21 | 56 | 晴 | 12 | クリスマスキャロル賞 | 16 | 2 | 3 | 2.6 | 1 | 4 | フミノファルコン | 福永祐一 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:22.8 | +0.1 | 6-4 | サクセスフェイト |
| 2014/12/21 | 56 | 晴 | 12 | クリスマスキャロル賞 | 16 | 4 | 7 | 199.0 | 15 | 12 | ハヤブサ | 太宰啓介 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:23.8 | +1.1 | 15-15 | サクセスフェイト |
| 2014/12/21 | 56 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 16.6 | 5 | 4 | ナムラマミー | 福永祐一 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.0 | +0.3 | 5-5 | スマートグレイス |
