中橋 正
- 所在地
- 日高郡
- 通算勝利数
- 4
- 獲得賞金
- 6,991万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 4 | 10 | 6 | 151 | 171 | 2.3 | 8.2 | 11.7 | 6,991 | |
| 2023 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 539 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 346 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | |
| 2020 | 369 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | |
| 2019 | 368 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | |
| 2018 | 583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 625 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| 2016 | 661 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0.0 | 26.7 | 26.7 | |
| 2015 | 648 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2014 | 641 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | |
| 2013 | 416 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 2012 | 707 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011 | 778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 919 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |
| 2008 | 917 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
