伏木田牧場
- 所在地
- 浦河郡
- 通算勝利数
- 115
- 獲得賞金
- 20億1,917万円
- 生産者紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 115 | 120 | 127 | 1,328 | 1,690 | 6.8 | 13.9 | 21.4 | 201,917 | |
| 2026 | 66 | 2 | 0 | 3 | 37 | 42 | 4.8 | 4.8 | 11.9 | 3,270 |
| 2025 | 113 | 2 | 5 | 8 | 43 | 58 | 3.4 | 12.1 | 25.9 | 17,864 |
| 2024 | 72 | 7 | 5 | 4 | 44 | 60 | 11.7 | 20.0 | 26.7 | 11,709 |
| 2023 | 145 | 4 | 1 | 4 | 30 | 39 | 10.3 | 12.8 | 23.1 | |
| 2022 | 224 | 2 | 2 | 0 | 24 | 28 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | |
| 2021 | 179 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | |
| 2020 | 235 | 2 | 5 | 5 | 48 | 60 | 3.3 | 11.7 | 20.0 | |
| 2019 | 145 | 4 | 6 | 4 | 37 | 51 | 7.8 | 19.6 | 27.5 | |
| 2018 | 157 | 4 | 2 | 0 | 41 | 47 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | |
| 2017 | 259 | 2 | 5 | 4 | 40 | 51 | 3.9 | 13.7 | 21.6 | |
| 2016 | 78 | 6 | 6 | 2 | 37 | 51 | 11.8 | 23.5 | 27.5 | |
| 2015 | 262 | 2 | 4 | 3 | 33 | 42 | 4.8 | 14.3 | 21.4 | |
| 2014 | 201 | 3 | 8 | 1 | 28 | 40 | 7.5 | 27.5 | 30.0 | |
| 2013 | 416 | 1 | 2 | 3 | 28 | 34 | 2.9 | 8.8 | 17.6 | |
| 2012 | 130 | 5 | 8 | 4 | 26 | 43 | 11.6 | 30.2 | 39.5 | |
| 2011 | 304 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | |
| 2010 | 513 | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 | 3.4 | 3.4 | 13.8 | |
| 2009 | 529 | 1 | 5 | 1 | 27 | 34 | 2.9 | 17.6 | 20.6 | |
| 2008 | 329 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | |
| 2007 | 536 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | |
| 2006 | 538 | 1 | 0 | 2 | 34 | 37 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | |
| 2005 | 879 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | |
| 2004 | 248 | 3 | 1 | 6 | 29 | 39 | 7.7 | 10.3 | 25.6 | |
| 2003 | 373 | 2 | 5 | 3 | 30 | 40 | 5.0 | 17.5 | 25.0 | |
| 2002 | 188 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | |
| 2001 | 594 | 1 | 1 | 2 | 42 | 46 | 2.2 | 4.3 | 8.7 | |
| 2000 | 257 | 3 | 1 | 1 | 27 | 32 | 9.4 | 12.5 | 15.6 | |
| 1999 | 1,068 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | |
| 1998 | 1,056 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
| 1997 | 147 | 5 | 0 | 1 | 40 | 46 | 10.9 | 10.9 | 13.0 | |
| 1996 | 582 | 1 | 0 | 1 | 63 | 65 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | |
| 1995 | 593 | 1 | 2 | 7 | 29 | 39 | 2.6 | 7.7 | 25.6 | |
| 1994 | 248 | 3 | 5 | 4 | 35 | 47 | 6.4 | 17.0 | 25.5 | |
| 1993 | 189 | 4 | 4 | 6 | 54 | 68 | 5.9 | 11.8 | 20.6 | |
| 1992 | 111 | 6 | 9 | 4 | 48 | 67 | 9.0 | 22.4 | 28.4 | |
| 1991 | 87 | 5 | 5 | 0 | 31 | 41 | 12.2 | 24.4 | 24.4 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04/20 | 48 | 小雨 | 12 | 舞浜特別 | 15 | 5 | 8 | 39.0 | 9 | 6 | ケイタイガー | 石崎隆之 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.0 | +1.3 | 4-5-4-6 | ヒノデダイドウ |
| 2003/04/06 | 44 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 1 | 2 | 13.3 | 5 | 5 | ケイタイガー | 木幡初広 | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.8 | +1.8 | 3-3-2-2 | ケイアイミリオン |
| 2003/03/16 | 36 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 14 | 8 | 14 | 43.7 | 8 | 2 | ケイタイガー | 木幡初広 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:54.9 | +0.6 | 1-1-1-1 | イサオヒート |
| 2003/02/16 | 26 | 雨 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 39.7 | 8 | 6 | シンセイアカリ | 横山典弘 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.9 | +1.1 | 4-3 | ナリタマローラ |
| 2003/02/15 | 25 | 晴 | 10 | 北総特別 | 16 | 3 | 6 | 61.7 | 11 | 11 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:56.0 | +1.8 | 14-14-12-13 | セゴビア |
| 2003/02/01 | 21 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 101.1 | 14 | 12 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:57.2 | +1.7 | 2-2-1-1 | ハネダレンジャー |
| 2003/01/18 | 15 | 曇 | 9 | 呉竹賞 | 16 | 6 | 12 | 23.0 | 7 | 11 | シンセイアカリ | 横山典弘 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:14.6 | +2.5 | 2-2 | デュアルストーリー |
| 2003/01/06 | 12 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 14 | 4 | 6 | 26.2 | 8 | 14 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:57.4 | +2.9 | 8-8-7-9 | エクセシヴワード |
| 2002/11/30 | 31 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 4.1 | 2 | 4 | ブラックスキャン | 松田大作 | 54.0 | 1700 | 良 | 1:50.3 | +0.6 | 4-3-3-3 | メイショウラシャ |
| 2002/11/09 | 53 | 曇 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 14 | 8 | 13 | 6.1 | 2 | 6 | ブラックスキャン | 松田大作 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:28.2 | +2.6 | 3-3 | ハツラツ |
| 2002/11/03 | 32 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 新馬 | 11 | 5 | 5 | 29.4 | 9 | 1 | シンセイアカリ | 二本柳壮 | 53.0 | 1000 | 良 | 1:00.3 | +0.0 | 1-1 | (オトハチャン) |
| 2002/11/02 | 51 | 曇 | 3 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 1 | 2 | 38.1 | 8 | 3 | ブラックスキャン | 松田大作 | 54.0 | 1400 | 不良 | 1:27.3 | +1.1 | 6-6 | サカラート |
| 2002/09/28 | 27 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 1 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:46.9 | -0.1 | 1-1-1-1 | (ケイアイミラクル) |
| 2002/09/14 | 23 | 晴 | 12 | 美唄特別 | 9 | 5 | 5 | 18.5 | 5 | 4 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:46.4 | +0.6 | 2-2-2-2 | アンドゥオール |
| 2002/08/03 | 27 | 晴 | 9 | 鳥屋野特別 | 16 | 7 | 14 | 3.1 | 1 | 3 | ノボビッグワン | 蛯名正義 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:46.5 | +0.2 | 1-1 | カンファーベスト |
| 2002/05/12 | 38 | 晴 | 9 | 石和特別 | 16 | 7 | 13 | 36.2 | 9 | 2 | ノボビッグワン | 横山典弘 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:48.8 | +0.1 | 2-2-2 | チョウカイリョウガ |
| 2002/05/11 | 37 | 曇 | 11 | 伊勢佐木特別 | 16 | 7 | 14 | 13.4 | 5 | 11 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 2100 | 重 | 2:11.8 | +1.1 | 2-2-2-2 | ウインエルシエロ |
| 2002/04/27 | 33 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 23.4 | 8 | 1 | ノボビッグワン | 横山典弘 | 56.0 | 1600 | 良 | 1:35.0 | -0.4 | 1-1 | (アルハンブラパレス) |
| 2002/04/13 | 27 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 42.4 | 12 | 4 | ウォーターカップ | 河内洋 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:26.4 | +0.7 | 10-10 | マヤノフローラ |
| 2002/04/07 | 26 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 71.5 | 13 | 10 | ノボビッグワン | 郷原洋司 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.9 | +2.4 | 6-5-7-6 | レオマイティー |
| 2002/03/23 | 21 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 1.3 | 1 | 1 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.6 | -0.7 | 1-1-1-1 | (ゴージャスタイム) |
| 2002/03/09 | 15 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 14.1 | 4 | 2 | ケイタイガー | 菊沢隆徳 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:53.2 | +0.6 | 2-2-2-2 | イサオヒート |
| 2002/03/02 | 11 | 晴 | 10 | 岡崎特別 | 16 | 7 | 13 | 240.7 | 15 | 10 | シンセイアイドル | 高橋智大 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.9 | +0.7 | 15-13 | トウカイロゼット |
| 2002/02/10 | 26 | 小雪 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 21.7 | 7 | 5 | ケイタイガー | 木幡初広 | 56.0 | 2100 | 良 | 2:14.5 | +0.6 | 1-1-1-1 | リンガスロバリー |
| 2002/01/20 | 18 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 119.7 | 16 | 14 | シンセイアイドル | 柄崎将寿 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:14.8 | +1.8 | 14-14 | ビューティスピード |
| 2002/01/20 | 18 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 27.5 | 6 | 7 | ケイタイガー | 木幡初広 | 56.0 | 2100 | 良 | 2:15.1 | +2.6 | 15-14-11-11 | インビジブルタッチ |
| 2001/12/15 | 55 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 16.6 | 9 | 3 | ケイタイガー | 水野貴史 | 55.0 | 2400 | 稍重 | 2:34.2 | +1.1 | 1-1-1-1 | ブランディス |
| 2001/12/15 | 37 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 47.1 | 12 | 7 | シンセイアイドル | 高橋智大 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:11.2 | +0.8 | 14-15 | シンメイユウシュン |
| 2001/12/01 | 33 | 晴 | 10 | 恵那特別 | 18 | 2 | 4 | 207.9 | 18 | 16 | ウォーターカップ | 鹿戸雄一 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.5 | +1.5 | 16-16 | マヤノユウシ |
| 2001/11/18 | 38 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 36.1 | 10 | 12 | ウォーターカップ | 難波剛健 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +0.6 | 15-14 | アサクサムゲン |
