谷口牧場
- 所在地
- 浦河郡
- 通算勝利数
- 152
- 獲得賞金
- 26億3,985万円
- 生産者紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 152 | 173 | 187 | 2,167 | 2,679 | 5.7 | 12.1 | 19.1 | 263,985 | |
| 2026 | 94 | 1 | 0 | 3 | 26 | 30 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 2,466 |
| 2025 | 94 | 3 | 7 | 6 | 52 | 68 | 4.4 | 14.7 | 23.5 | 5,641 |
| 2024 | 161 | 3 | 5 | 4 | 54 | 66 | 4.5 | 12.1 | 18.2 | |
| 2023 | 91 | 6 | 3 | 4 | 59 | 72 | 8.3 | 12.5 | 18.1 | |
| 2022 | 178 | 3 | 1 | 3 | 46 | 53 | 5.7 | 7.5 | 13.2 | |
| 2021 | 236 | 2 | 4 | 5 | 47 | 58 | 3.4 | 10.3 | 19.0 | |
| 2020 | 182 | 3 | 4 | 4 | 37 | 48 | 6.3 | 14.6 | 22.9 | |
| 2019 | 368 | 1 | 5 | 6 | 39 | 51 | 2.0 | 11.8 | 23.5 | |
| 2018 | 583 | 0 | 2 | 0 | 38 | 40 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2017 | 190 | 3 | 3 | 4 | 35 | 45 | 6.7 | 13.3 | 22.2 | |
| 2016 | 277 | 2 | 1 | 3 | 40 | 46 | 4.3 | 6.5 | 13.0 | |
| 2015 | 117 | 5 | 1 | 3 | 63 | 72 | 6.9 | 8.3 | 12.5 | |
| 2014 | 416 | 1 | 2 | 6 | 64 | 73 | 1.4 | 4.1 | 12.3 | |
| 2013 | 694 | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 2012 | 85 | 6 | 1 | 2 | 37 | 46 | 13.0 | 15.2 | 19.6 | |
| 2011 | 157 | 4 | 3 | 4 | 52 | 63 | 6.3 | 11.1 | 17.5 | |
| 2010 | 162 | 4 | 4 | 1 | 50 | 59 | 6.8 | 13.6 | 15.3 | |
| 2009 | 153 | 4 | 4 | 5 | 49 | 62 | 6.5 | 12.9 | 21.0 | |
| 2008 | 81 | 7 | 5 | 7 | 82 | 101 | 6.9 | 11.9 | 18.8 | |
| 2007 | 86 | 7 | 4 | 4 | 76 | 91 | 7.7 | 12.1 | 16.5 | |
| 2006 | 131 | 5 | 1 | 3 | 80 | 89 | 5.6 | 6.7 | 10.1 | |
| 2005 | 343 | 2 | 5 | 3 | 84 | 94 | 2.1 | 7.4 | 10.6 | |
| 2004 | 140 | 5 | 9 | 4 | 60 | 78 | 6.4 | 17.9 | 23.1 | |
| 2003 | 209 | 4 | 7 | 6 | 95 | 112 | 3.6 | 9.8 | 15.2 | |
| 2002 | 143 | 5 | 11 | 6 | 95 | 117 | 4.3 | 13.7 | 18.8 | |
| 2001 | 120 | 6 | 12 | 12 | 76 | 106 | 5.7 | 17.0 | 28.3 | |
| 2000 | 93 | 7 | 6 | 6 | 32 | 51 | 13.7 | 25.5 | 37.3 | |
| 1999 | 187 | 4 | 3 | 5 | 31 | 43 | 9.3 | 16.3 | 27.9 | |
| 1998 | 191 | 4 | 0 | 1 | 31 | 36 | 11.1 | 11.1 | 13.9 | |
| 1997 | 386 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |
| 1996 | 109 | 6 | 4 | 2 | 36 | 48 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | |
| 1995 | 138 | 5 | 5 | 3 | 46 | 59 | 8.5 | 16.9 | 22.0 | |
| 1994 | 138 | 5 | 11 | 6 | 63 | 85 | 5.9 | 18.8 | 25.9 | |
| 1993 | 189 | 4 | 6 | 4 | 65 | 79 | 5.1 | 12.7 | 17.7 | |
| 1992 | 599 | 1 | 4 | 12 | 56 | 73 | 1.4 | 6.8 | 23.3 | |
| 1991 | 87 | 5 | 7 | 2 | 40 | 54 | 9.3 | 22.2 | 25.9 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/09/03 | 37 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 12.9 | 5 | 2 | ネヴァーダイ | 武藤善則 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.1 | +0.1 | 11-12-10-8 | セプテンバーソング |
| 1994/08/28 | 38 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 2.6 | 1 | 1 | ミッドナイトシチー | 菊地昇吾 | 52.0 | 1700 | 稍重 | 1:47.4 | -0.1 | 3-3-3-3 | (キョウエイウルフ) |
| 1994/08/21 | 44 | 晴 | 11 | 毎日杯玄海特別 | 9 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 6 | ホマレノプリンセス | 土肥幸広 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:03.9 | +1.2 | 1-1-2-2 | フミノアモール |
| 1994/08/20 | 33 | 曇 | 9 | 春日山特別 | 8 | 1 | 1 | 6.6 | 3 | 5 | モリチヅル | 佐藤吉勝 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:52.2 | +2.3 | 6-8-6-4 | バースルート |
| 1994/08/20 | 43 | 晴 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 オープン | 6 | 2 | 2 | 25.4 | 6 | 6 | マイネルフィールド | 岡冨俊一 | 57.0 | 2950 | 良 | 3:19.1 | +4.8 | 1-1-4-4 | ギャザウェイ |
| 1994/08/14 | 32 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 8 | 10 | 12.2 | 5 | 3 | ネヴァーダイ | 武藤善則 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:03.6 | +0.8 | 9-9-9-9 | メジロアムール |
| 1994/08/14 | 42 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 2 | バンダムグッド | 塚越一弘 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:51.7 | +0.1 | 1-1-1-1 | ジャイアントキラー |
| 1994/08/13 | 33 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 5.0 | 2 | 4 | ミッドナイトシチー | 鹿戸雄一 | 55.0 | 1700 | 重 | 1:48.0 | +1.2 | 1-1-2-2 | マヤノガルディーヌ |
| 1994/08/13 | 41 | 曇 | 11 | TVQ杯 | 12 | 7 | 9 | 10.0 | 6 | 3 | ホマレノプリンセス | 熊沢重文 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.4 | +0.3 | 12-11-7-5 | ヤマヒサウイング |
| 1994/08/07 | 28 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 7.7 | 4 | 7 | モリチヅル | 佐藤吉勝 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:11.1 | +0.8 | 13-12 | デライトスライト |
| 1994/08/06 | 27 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 7 | 15 | 21.1 | 6 | 17 | クレールシラオキ | 後藤浩輝 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:13.4 | +3.8 | 5-7 | オギティファニー |
| 1994/08/06 | 37 | 晴 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 | 7 | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 4 | マイネルフィールド | 岡冨俊一 | 57.0 | 2950 | 良 | 3:16.8 | +4.6 | 1-1-3-3 | ケンタッキルート |
| 1994/07/31 | 28 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 2 | 2 | 31.3 | 9 | 3 | ミッドナイトシチー | 菊地昇吾 | 52.0 | 1700 | 良 | 1:48.5 | +1.0 | 2-2-3-4 | メイショウユウシ |
| 1994/07/30 | 35 | 曇 | 10 | 日田特別 | 11 | 5 | 5 | 2.8 | 1 | 1 | ホマレノプリンセス | 土肥幸広 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:02.0 | -0.2 | 2-2-2-2 | (オレンジシェード) |
| 1994/07/24 | 26 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 7 | 8 | 14.0 | 5 | 10 | エイティジュネス | 南井克巳 | 55.0 | 1000 | 良 | 1:04.2 | +3.7 | 8-9 | ビッグローズマリー |
| 1994/07/24 | 24 | 晴 | 9 | 妙高特別 | 11 | 1 | 1 | 24.6 | 5 | 7 | ネヴァーダイ | 武藤善則 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.6 | +1.1 | 10-8-7-8 | タイキヴィーナス |
| 1994/07/24 | 24 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 5 | 9 | 3.5 | 2 | 10 | バンダムグッド | 蛯名正義 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:24.9 | +1.2 | 2-2 | キッポーウイン |
| 1994/07/23 | 23 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 4 | 7 | 17.9 | 7 | 5 | クレールシラオキ | 後藤浩輝 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:10.8 | +0.6 | 7-7 | ジョコンダスマイル |
| 1994/07/17 | 24 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 8 | 9 | 16.3 | 7 | 7 | ミッドナイトシチー | 菊地昇吾 | 52.0 | 1700 | 良 | 1:51.8 | +1.9 | 7-6-9-8 | リヴリユー |
| 1994/07/17 | 22 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 7.6 | 4 | 3 | モリチヅル | 蛯名正義 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:50.1 | +0.9 | 5-5-4-3 | カピトリーノ |
| 1994/07/17 | 32 | 晴 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 11.1 | 4 | 1 | マイネルフィールド | 岡冨俊一 | 57.0 | 2950 | 良 | 3:17.3 | -0.9 | 1-1-1-1 | (リュウドラゴン) |
| 1994/07/16 | 31 | 晴 | 10 | 英彦山特別 | 9 | 6 | 6 | 11.0 | 5 | 2 | ホマレノプリンセス | 土肥幸広 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:00.1 | +0.2 | 1-1-2-1 | メジロランブール |
| 1994/07/10 | 22 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 20.2 | 4 | 12 | エイティジュネス | 菊沢隆仁 | 54.0 | 1000 | 良 | 1:04.8 | +3.4 | 7-10 | ボヌール |
| 1994/07/09 | 17 | 曇 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 25.6 | 7 | 9 | シゲノファースト | 五十嵐久 | 59.0 | 2750 | 良 | 3:07.7 | +5.4 | 11-11-11-10 | フジノスラッガー |
| 1994/07/09 | 17 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 8.2 | 4 | 8 | クレールシラオキ | 後藤浩輝 | 52.0 | 1000 | 良 | 59.8 | +0.6 | 1-1 | リヴァーガール |
| 1994/07/02 | 15 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 26.2 | 9 | 4 | ネヴァーダイ | 武藤善則 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.3 | +0.7 | 12-12-15-14 | アイリッシュダンス |
| 1994/07/02 | 15 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 7.7 | 4 | 2 | バンダムグッド | 柴田善臣 | 55.0 | 1700 | 重 | 1:47.8 | +0.8 | 2-2-2-2 | リバームーン |
| 1994/06/26 | 24 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 12 | 6 | 7 | 16.1 | 8 | 5 | ホマレノプリンセス | 土肥幸広 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:43.4 | +0.8 | 7-6-7-8 | エイシンディクタス |
| 1994/06/25 | 15 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 7 | 7 | 7 | 24.3 | 4 | 5 | エイティジュネス | 菊沢隆仁 | 54.0 | 1000 | 良 | 1:03.6 | +1.5 | 2-2 | マイダイアモンド |
| 1994/06/25 | 13 | 曇 | 9 | アマリリス賞 | 8 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | モリチヅル | 岡部幸雄 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:04.4 | +0.5 | 3-3-4-5 | ドースクハマナス |
