ノーザンファーム
- 所在地
- 勇払郡
- 通算勝利数
- 9,181
- 獲得賞金
- 2,251億365万円
- 生産者紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 9,181 | 7,964 | 7,176 | 54,157 | 78,478 | 11.7 | 21.8 | 31.0 | 22,510,365 | |
| 2026 | 1 | 366 | 338 | 330 | 2,517 | 3,551 | 10.3 | 19.8 | 29.1 | 1,077,925 |
| 2025 | 1 | 684 | 617 | 549 | 4,263 | 6,113 | 11.2 | 21.3 | 30.3 | 1,732,353 |
| 2024 | 1 | 559 | 500 | 434 | 3,487 | 4,980 | 11.2 | 21.3 | 30.0 | 1,329,269 |
| 2023 | 1 | 655 | 559 | 545 | 4,141 | 5,900 | 11.1 | 20.6 | 29.8 | |
| 2022 | 1 | 640 | 564 | 497 | 3,916 | 5,617 | 11.4 | 21.4 | 30.3 | |
| 2021 | 1 | 643 | 551 | 524 | 3,809 | 5,527 | 11.6 | 21.6 | 31.1 | |
| 2020 | 1 | 640 | 569 | 478 | 3,541 | 5,228 | 12.2 | 23.1 | 32.3 | |
| 2019 | 1 | 633 | 557 | 522 | 3,322 | 5,034 | 12.6 | 23.6 | 34.0 | |
| 2018 | 1 | 670 | 556 | 510 | 3,313 | 5,049 | 13.3 | 24.3 | 34.4 | |
| 2017 | 1 | 607 | 525 | 445 | 3,373 | 4,950 | 12.3 | 22.9 | 31.9 | |
| 2016 | 1 | 600 | 475 | 404 | 3,419 | 4,898 | 12.2 | 21.9 | 30.2 | |
| 2015 | 1 | 553 | 472 | 431 | 3,136 | 4,592 | 12.0 | 22.3 | 31.7 | |
| 2014 | 1 | 478 | 463 | 381 | 2,986 | 4,308 | 11.1 | 21.8 | 30.7 | |
| 2013 | 2 | 383 | 330 | 335 | 2,745 | 3,793 | 10.1 | 18.8 | 27.6 | |
| 2012 | 1 | 392 | 311 | 301 | 2,355 | 3,359 | 11.7 | 20.9 | 29.9 | |
| 2011 | 2 | 317 | 303 | 246 | 1,790 | 2,656 | 11.9 | 23.3 | 32.6 | |
| 2010 | 2 | 254 | 213 | 174 | 1,287 | 1,928 | 13.2 | 24.2 | 33.2 | |
| 2009 | 3 | 123 | 97 | 92 | 515 | 827 | 14.9 | 26.6 | 37.7 | |
| 2008 | 10 | 26 | 18 | 17 | 77 | 138 | 18.8 | 31.9 | 44.2 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 10 | 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 76.6 | 11 | 12 | コスモメイウェザー | 柴田大知 | 57.0 | 1800 | 不良 | 1:56.7 | +4.0 | 9-10-10-10 | トップデュオ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 9 | 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 4 | 5 | 3.7 | 2 | 1 | キャネル | 坂口智康 | 57.0 | 2850 | 3:07.2 | -0.7 | 1-1-1-1 | (ノブダブルホワイト) | |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 8 | 麒麟山特別 | 15 | 5 | 9 | 118.3 | 15 | 11 | レーヴドレフォン | 今村聖奈 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:53.0 | +1.5 | 13-12-11-11 | モモンウールー |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 8 | 麒麟山特別 | 15 | 8 | 14 | 41.9 | 11 | 7 | エターナルプロミス | 大野拓弥 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:52.3 | +0.8 | 8-8-9-9 | モモンウールー |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 8 | 麒麟山特別 | 15 | 7 | 13 | 28.7 | 10 | 14 | スルーザナイト | 石川裕紀 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:54.1 | +2.6 | 5-6-6-6 | モモンウールー |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 8 | 麒麟山特別 | 15 | 3 | 5 | 9.0 | 5 | 6 | カーラデマドレ | 戸崎圭太 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:52.1 | +0.6 | 1-1-1-1 | モモンウールー |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 8 | 麒麟山特別 | 15 | 2 | 3 | 16.0 | 8 | 8 | ヴァンアグレアブル | 丸山元気 | 56.0 | 1800 | 不良 | 1:52.4 | +0.9 | 10-8-10-9 | モモンウールー |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 6 | 9 | 14.3 | 9 | 9 | サンダーストラック | 丸山元気 | 54.0 | 1600 | 不良 | 1:35.5 | +3.1 | 7-7 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 5 | 8 | 5.0 | 2 | 11 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭太 | 56.0 | 1600 | 不良 | 1:35.9 | +3.5 | 9-11 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 3 | 4 | 31.0 | 12 | 6 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 58.0 | 1600 | 不良 | 1:34.1 | +1.7 | 9-9 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 8 | 13 | 43.2 | 14 | 4 | ブエナオンダ | 田口貫太 | 58.0 | 1600 | 不良 | 1:33.4 | +1.0 | 14-14 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 2 | 2 | 37.5 | 13 | 7 | ジュタ | 吉田豊 | 56.0 | 1600 | 不良 | 1:34.7 | +2.3 | 7-7 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 7 | 関屋記念 | 14 | 4 | 5 | 25.0 | 11 | 8 | レディマリオン | 今村聖奈 | 52.0 | 1600 | 不良 | 1:34.9 | +2.5 | 6-5 | アンパドゥ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 6 | 出雲崎特別 | 11 | 8 | 11 | 89.4 | 11 | 5 | レッドセニョール | 嶋田純次 | 58.0 | 1200 | 不良 | 1:10.7 | +0.5 | 5-5 | ソウルオンファイア |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | 1 | アドマイヤウルトラ | 岩田望来 | 57.0 | 1600 | 稍重 | 1:35.2 | -0.1 | 10-10 | (バトルモクオ) |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 8 | 18 | 14.8 | 7 | 14 | クールチェンジ | コレット | 57.0 | 1600 | 稍重 | 1:36.5 | +1.3 | 18-17 | アドマイヤウルトラ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 15 | 1 | 1 | 13.9 | 6 | 11 | フェルアフリーゼ | 西塚洸二 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:13.2 | +2.0 | 7-5 | スピニンググローブ |
| 2026/07/26 | 22 | 雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 4 | キャルキュラス | 戸崎圭太 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:12.1 | +0.9 | 10-10 | スピニンググローブ |
| 2026/07/26 | 22 | 小雨 | 2 | 2歳 新馬 | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 2 | ダノンダックス | 戸崎圭太 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:37.4 | +0.0 | 4-4 | トウシンマジック |
| 2026/07/26 | 22 | 小雨 | 1 | 2歳 未勝利 | 11 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | ブラックミューズ | 岩田望来 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:22.3 | +0.3 | 6-6 | リリカルフレア |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 11 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 97.7 | 13 | 15 | ラガークイン | 菱田裕二 | 56.0 | 1600 | 良 | 1:34.6 | +1.6 | 10-11-13 | ロケベンドラ |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 11 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 164.1 | 15 | 13 | リトルスカーレット | 川端海翼 | 53.0 | 1600 | 良 | 1:34.0 | +1.0 | 10-10-9 | ロケベンドラ |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 11 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 45.7 | 11 | 16 | オリーボーレン | M.デム | 56.0 | 1600 | 良 | 1:35.9 | +2.9 | 8-11-9 | ロケベンドラ |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 10 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 18.5 | 8 | 16 | ラトラース | 吉村誠之 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:29.6 | +5.1 | 11-11 | ポッドリプル |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 10 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 224.3 | 15 | 10 | ワイルドブッター | 角田大和 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:26.6 | +2.1 | 7-7 | ポッドリプル |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 10 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 57.3 | 10 | 8 | フロンティエール | 川須栄彦 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:25.8 | +1.3 | 7-7 | ポッドリプル |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 2 | 2 | 180.1 | 13 | 7 | チリーゴールド | 菱田裕二 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:19.8 | +0.5 | 13-13 | ナルキッソス |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 6.8 | 5 | 2 | ルージュバロン | 横山武史 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:19.3 | +0.0 | 11-12 | ナルキッソス |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 6 | 9 | 27.9 | 8 | 9 | ルクスノア | 藤懸貴志 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:20.1 | +0.8 | 11-10 | ナルキッソス |
| 2026/07/26 | 22 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 4 | 6 | 5.4 | 4 | 6 | スウィッチインラヴ | 坂井瑠星 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:19.7 | +0.4 | 3-3 | ナルキッソス |
