原田牧場
- 所在地
- 沙流郡
- 通算勝利数
- 18
- 獲得賞金
- 2億3,743万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 18 | 18 | 21 | 278 | 335 | 5.4 | 10.7 | 17.0 | 23,743 | |
| 2010 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009 | 919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2008 | 525 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | |
| 2007 | 873 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 914 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | |
| 2005 | 539 | 1 | 2 | 1 | 32 | 36 | 2.8 | 8.3 | 11.1 | |
| 2004 | 543 | 1 | 1 | 3 | 32 | 37 | 2.7 | 5.4 | 13.5 | |
| 2003 | 566 | 1 | 1 | 2 | 30 | 34 | 2.9 | 5.9 | 11.8 | |
| 2002 | 578 | 1 | 1 | 2 | 36 | 40 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | |
| 2001 | 195 | 4 | 2 | 2 | 25 | 33 | 12.1 | 18.2 | 24.2 | |
| 2000 | 257 | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 11.1 | 18.5 | 22.2 | |
| 1999 | 144 | 5 | 6 | 3 | 18 | 32 | 15.6 | 34.4 | 43.8 | |
| 1998 | 621 | 1 | 0 | 2 | 33 | 36 | 2.8 | 2.8 | 8.3 | |
| 1996 | 1,012 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | |
| 1995 | 985 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 984 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
