土田 和男
- 所在地
- 日高郡
- 通算勝利数
- 17
- 獲得賞金
- 2億1,822万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 17 | 15 | 18 | 263 | 313 | 5.4 | 10.2 | 16.0 | 21,822 | |
| 2024 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2023 | 553 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2022 | 539 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021 | 346 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 | 5.6 | 22.2 | 22.2 | |
| 2020 | 369 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| 2019 | 600 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | |
| 2018 | 365 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | |
| 2017 | 625 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0.0 | 18.2 | 27.3 | |
| 2016 | 402 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6.3 | 6.3 | 25.0 | |
| 2015 | 391 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 2014 | 201 | 3 | 1 | 2 | 33 | 39 | 7.7 | 10.3 | 15.4 | |
| 2013 | 416 | 1 | 3 | 4 | 28 | 36 | 2.8 | 11.1 | 22.2 | |
| 2012 | 162 | 4 | 1 | 5 | 32 | 42 | 9.5 | 11.9 | 23.8 | |
| 2011 | 304 | 2 | 2 | 0 | 33 | 37 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | |
| 2010 | 513 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | |
| 2009 | 336 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 12.5 | 25.0 | 31.3 |
