工藤 寛昭
- 通算勝利数
- 31
- 獲得賞金
- 4億6,915万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 31 | 29 | 19 | 163 | 242 | 12.8 | 24.8 | 32.6 | 46,915 | |
| 2006 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2004 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2002 | 809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 845 | 0 | 4 | 3 | 14 | 21 | 0.0 | 19.0 | 33.3 | |
| 2000 | 852 | 0 | 3 | 3 | 20 | 26 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | |
| 1999 | 902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 919 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | |
| 1997 | 114 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37.5 | 43.8 | 56.3 | |
| 1996 | 247 | 3 | 4 | 0 | 14 | 21 | 14.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 1995 | 956 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 1994 | 238 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | |
| 1993 | 245 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | |
| 1992 | 1,040 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | |
| 1991 | 262 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
