黒崎 昇
- 通算勝利数
- 14
- 獲得賞金
- 2億188万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 14 | 15 | 22 | 156 | 207 | 6.8 | 14.0 | 24.6 | 20,188 | |
| 2006 | 248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 279 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2003 | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | |
| 2002 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001 | 375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2000 | 401 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | |
| 1999 | 384 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 344 | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | |
| 1997 | 369 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 1996 | 387 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | |
| 1995 | 413 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 65 | 4 | 2 | 4 | 16 | 26 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | |
| 1993 | 54 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | |
| 1992 | 92 | 3 | 3 | 1 | 12 | 19 | 15.8 | 31.6 | 36.8 | |
| 1991 | 360 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
