西山 茂行
- 通算勝利数
- 639
- 獲得賞金
- 113億7,973万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 639 | 671 | 699 | 8,257 | 10,266 | 6.2 | 12.8 | 19.6 | 1,137,973 | |
| 2026 | 36 | 7 | 6 | 3 | 142 | 158 | 4.4 | 8.2 | 10.1 | 12,838 |
| 2025 | 20 | 24 | 8 | 26 | 414 | 472 | 5.1 | 6.8 | 12.3 | 46,926 |
| 2024 | 5 | 28 | 39 | 29 | 329 | 425 | 6.6 | 15.8 | 22.6 | 53,256 |
| 2023 | 5 | 30 | 31 | 32 | 393 | 486 | 6.2 | 12.6 | 19.1 | |
| 2022 | 6 | 33 | 32 | 29 | 363 | 457 | 7.2 | 14.2 | 20.6 | |
| 2021 | 10 | 22 | 27 | 30 | 393 | 472 | 4.7 | 10.4 | 16.7 | |
| 2020 | 8 | 26 | 30 | 34 | 352 | 442 | 5.9 | 12.7 | 20.4 | |
| 2019 | 13 | 16 | 15 | 29 | 316 | 376 | 4.3 | 8.2 | 16.0 | |
| 2018 | 6 | 28 | 25 | 30 | 351 | 434 | 6.5 | 12.2 | 19.1 | |
| 2017 | 7 | 27 | 26 | 38 | 325 | 416 | 6.5 | 12.7 | 21.9 | |
| 2016 | 8 | 23 | 18 | 20 | 268 | 329 | 7.0 | 12.5 | 18.5 | |
| 2015 | 9 | 16 | 21 | 15 | 277 | 329 | 4.9 | 11.2 | 15.8 | |
| 2014 | 7 | 23 | 23 | 27 | 273 | 346 | 6.6 | 13.3 | 21.1 | |
| 2013 | 6 | 20 | 22 | 27 | 328 | 397 | 5.0 | 10.6 | 17.4 | |
| 2012 | 5 | 25 | 21 | 24 | 306 | 376 | 6.6 | 12.2 | 18.6 | |
| 2011 | 4 | 28 | 31 | 25 | 291 | 375 | 7.5 | 15.7 | 22.4 | |
| 2010 | 5 | 31 | 31 | 29 | 380 | 471 | 6.6 | 13.2 | 19.3 | |
| 2009 | 3 | 32 | 31 | 34 | 348 | 445 | 7.2 | 14.2 | 21.8 | |
| 2008 | 6 | 23 | 49 | 34 | 390 | 496 | 4.6 | 14.5 | 21.4 | |
| 2007 | 5 | 31 | 25 | 29 | 348 | 433 | 7.2 | 12.9 | 19.6 | |
| 2006 | 2 | 41 | 45 | 32 | 432 | 550 | 7.5 | 15.6 | 21.5 | |
| 2005 | 2 | 43 | 46 | 44 | 420 | 553 | 7.8 | 16.1 | 24.1 | |
| 2004 | 3 | 48 | 49 | 53 | 491 | 641 | 7.5 | 15.1 | 23.4 | |
| 2003 | 44 | 6 | 5 | 3 | 62 | 76 | 7.9 | 14.5 | 18.4 | |
| 2002 | 105 | 2 | 5 | 4 | 29 | 40 | 5.0 | 17.5 | 27.5 | |
| 2001 | 375 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | |
| 2000 | 401 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 1999 | 384 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1998 | 344 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 1997 | 369 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 0.0 | 25.0 | 43.8 | |
| 1996 | 226 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | |
| 1995 | 413 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 252 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | |
| 1993 | 104 | 3 | 3 | 4 | 27 | 37 | 8.1 | 16.2 | 27.0 | |
| 1992 | 69 | 4 | 6 | 7 | 28 | 45 | 8.9 | 22.2 | 37.8 | |
| 1991 | 360 | 0 | 3 | 3 | 24 | 30 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
