菊池 昭雄
- 通算勝利数
- 6
- 獲得賞金
- 1億2,198万円
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 6 | 10 | 16 | 161 | 193 | 3.1 | 8.3 | 16.6 | 12,198 | |
| 2018 | 696 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 699 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2015 | 714 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2013 | 724 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | |
| 2012 | 737 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 2011 | 461 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | |
| 2010 | 751 | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 | 0.0 | 19.0 | 38.1 | |
| 2009 | 750 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | |
| 2008 | 752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2007 | 732 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | |
| 2006 | 468 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6.7 | 6.7 | 20.0 | |
| 2005 | 457 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2004 | 739 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 2003 | 792 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | |
| 2002 | 325 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | |
| 2001 | 499 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | |
| 2000 | 852 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1999 | 902 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | |
| 1998 | 919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
