ミスシサタケ
牝/-/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| タケダヒカル 栗毛 血統・産駒 | ウインカツプ 血統・産駒 | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 久竹 栗毛 血統・産駒 | マルタケ 栗毛 血統・産駒 | ハクリユウ 栗毛 | ラシデヤー | |
| フロリスト | ||||
| 第弐サブスチチユート | - | |||
| - | ||||
| 久緑 芦毛 血統・産駒 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ミスハマユー 鹿毛 血統・産駒 | ライジングホース 黒鹿毛 血統・産駒 | ライジングフレーム 黒鹿毛 血統・産駒 | The Phoenix | Chateau Bouscaut |
| Fille de Poete | ||||
| Admirable | Nearco | |||
| Silvia | ||||
| 栄忍 鹿毛 血統・産駒 | ニグリス | - | ||
| - | ||||
| コハイランエフ | - | |||
| - | ||||
| タカラヴイクトリー 鹿毛 血統・産駒 | スズアキラ 鹿毛 血統・産駒 | セフト 鹿毛 | Tetratema | |
| Voleuse | ||||
| 玉來 | アスフオード | |||
| 玉葛 | ||||
| ハツピースター 栗毛 血統・産駒 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
