ミスヒナイチ
牝/黒鹿毛/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| ミヤマシユーホー 鹿毛 血統・産駒 | ヒエン 鹿毛 血統・産駒 | フアヘツド 血統・産駒 | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 大霹 鹿毛 血統・産駒 | 第六シアンモア 鹿毛 | シアンモア | ||
| パシフイツク | ||||
| 霹啓 | クラツクマンナン | |||
| 蕾碧 | ||||
| ウメトキ 栗毛 血統・産駒 | トキノチカラ 鹿毛 血統・産駒 | トウルヌソル 鹿毛 | Gainsborough | |
| Soliste | ||||
| 星谷 | - | |||
| - | ||||
| ウメトシ 栗毛 血統・産駒 | 月友 | Man o’War | ||
| 星友 | ||||
| 玄麗 | チヤペルブラムプトン | |||
| ソートウエーヴ | ||||
| ヒナイチ 黒鹿毛 血統・産駒 | リキスベビー 栗毛 血統・産駒 | クラツクセフト 鹿毛 血統・産駒 | セフト 鹿毛 | Tetratema |
| Voleuse | ||||
| 飛竜 | クラツクマンナン | |||
| オーフロラ | ||||
| スルガ 鹿毛 血統・産駒 | 方景 鹿毛 | アスフオード | ||
| 影英 | ||||
| 念原 栗毛 | - | |||
| - | ||||
| ライトフリント 黒鹿毛 血統・産駒 | ラツキーパーク 血統・産駒 | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 菊花 黒鹿毛 血統・産駒 | オールグリーン 黒鹿毛 | Greenback | ||
| Verity | ||||
| 第五ダチユラ | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
