コスモキング
牡/鹿毛/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| マスタング 栗毛 血統・産駒 | ハマノオー 血統・産駒 | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| トキカネ 血統・産駒 | トシシロ 栗毛 血統・産駒 | ダイオライト 黒鹿毛 | Diophon | |
| - | ||||
| 月城 | Campfire | |||
| 星旗 | ||||
| 明美 鹿毛 血統・産駒 | バラツケー | Comtat | ||
| Titine | ||||
| 紅花 栗毛 | フアヘツド | |||
| キツプス | ||||
| トキバラミ 黒鹿毛 血統・産駒 | セイユウ 鹿毛 血統・産駒 | ライジングフレーム 黒鹿毛 血統・産駒 | The Phoenix | Chateau Bouscaut |
| Fille de Poete | ||||
| Admirable | Nearco | |||
| Silvia | ||||
| 弟猛 鹿毛 血統・産駒 | レイモンド 鹿毛 | Gainsborough | ||
| Nipisiquit | ||||
| 弟詠 鹿毛 | イブンヂアド | |||
| 太陽 | ||||
| テンパイザン 黒鹿毛 血統・産駒 | カツフジ 鹿毛 血統・産駒 | クモハタ 栗毛 | トウルヌソル | |
| 星旗 | ||||
| 第六ホイスリングパイン | ステーツマン | |||
| - | ||||
| バラミ 鹿毛 血統・産駒 | バラツケー 黒鹿毛 | Comtat | ||
| Titine | ||||
| 緑 | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
