ギレイ
牡/栗毛/現役 3歳
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/18 | 2阪神7 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 15 | 8 | 15 | 139.1 | 11 | 8 | 吉村誠之 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:08.0 | +1.0 | 2-2-2-2 | フィサブロス |
| 2 | 2026/03/29 | 2阪神2 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 9 | 8 | 8 | 13.1 | 4 | 5 | 幸英明 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:08.5 | +1.6 | 7-7-8-8 | ミスターエメラルド |
| 3 | 2026/03/08 | 1阪神6 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 40.5 | 8 | 6 | 吉村誠之 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.4 | +1.1 | 5-5-7-9 | ルファーダ |
| 4 | 2026/01/11 | 1京都4 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 86.9 | 10 | 8 | 吉村誠之 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | +2.3 | 13-12-12-10 | キタノシャカール |
| 5 | 2025/12/21 | 5阪神6 | 雨 | 5 | 2歳 新馬 | 12 | 8 | 11 | 24.2 | 9 | 10 | 岩田望来 | 56.0 | 芝1800 | 重 | 1:50.6 | +2.0 | 6-5 | トリニティ |
