シャオママル
牡/鹿毛/現役 3歳
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/14 | 1東京5 | 晴 | 7 | 3歳 1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 5.1 | 3 | 14 | 横山武史 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | +0.8 | 9-9 | トラスコンガーデン |
| 2 | 2025/11/08 | 5東京1 | 晴 | 11 | 京王杯2歳ステークス | 16 | 1 | 2 | 14.6 | 6 | 4 | プーシャ | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | +0.5 | 8-6 | ダイヤモンドノット |
| 3 | 2025/10/13 | 4東京5 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 1 | ルメール | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | -0.2 | 9-8 | (ファインコンダクト) |
| 4 | 2025/09/13 | 4中山3 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 11 | 5 | 5 | 11.8 | 5 | 2 | 佐々木大 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:35.0 | +0.0 | 6-5-5 | マーゴットブロー |
| 5 | 2025/08/30 | 3新潟3 | 曇 | 5 | 2歳 新馬 | 18 | 8 | 18 | 42.6 | 7 | 9 | 大野拓弥 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.2 | +1.1 | 17-17 | ミツカネベネラ |
