スノークルーズ
牝/芦毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/28 | 浦和 | 雨 | 10 | マルチステッキ特別 | 11 | 7 | 武藤雅 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | +1.3 | ウェルウィッチア | |||||
| 2 | 2026/03/15 | 2中山6 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 263.7 | 16 | 14 | 武藤雅 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | +2.4 | 10-11 | クインズポラリス |
| 3 | 2025/12/28 | 5中山8 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 110.9 | 12 | 14 | 武藤雅 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | +2.0 | 14-12 | タイセイルヴァン |
| 4 | 2025/08/24 | 3新潟2 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 10 | 5 | 5 | 42.9 | 8 | 8 | 武藤雅 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | +2.7 | 3-3-3-3 | ロフティストーリー |
| 5 | 2025/06/05 | 船橋 | 晴 | 7 | ナイスブーツ特別 | 9 | 1 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.4 | -0.1 | (プレストムーラン) | |||||
| 6 | 2025/03/22 | 2中山7 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 63.1 | 9 | 12 | 武藤雅 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | +3.2 | 11-11-14-12 | ウインスティーガ |
| 7 | 2024/12/21 | 5中山7 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 46.5 | 8 | 9 | ドイル | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | +1.8 | 7-7-4-6 | コンアフェット |
| 8 | 2024/11/30 | 5中山1 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 7.1 | 3 | 6 | マーカン | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.0 | +0.8 | 9-10-7-5 | リュミナーズ |
| 9 | 2024/09/21 | 4中山6 | 曇 | 3 | 2歳 新馬 | 16 | 7 | 13 | 4.4 | 2 | 3 | ルメール | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.3 | +0.8 | 9-9-8-6 | テンワンダーマン |
