アンドローゼス
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/17 | 1新潟6 | 晴 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 27.9 | 7 | 12 | 丸山元気 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | +1.8 | 3-3 | ベネスピラ |
| 2 | 2026/05/03 | 1新潟2 | 曇 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 11.3 | 7 | 11 | 丸山元気 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | +1.4 | 8-8 | マドモアゼルアスク |
| 3 | 2026/02/14 | 1小倉7 | 雨 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 4.3 | 2 | 15 | 丸山元気 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | +1.5 | 7-7-10-10 | シンゼンカガ |
| 4 | 2026/01/25 | 1小倉2 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 16.6 | 6 | 3 | 丸山元気 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.5 | +0.2 | 14-13-13-10 | ウインシャーガス |
| 5 | 2025/10/25 | 4新潟3 | 晴 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 8 | 15 | 4.2 | 2 | 8 | 舟山瑠泉 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | +1.0 | 9-8 | コンフォルツァ |
| 6 | 2025/10/18 | 4新潟1 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 7 | 15 | 8.5 | 5 | 3 | 杉原誠人 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | +0.5 | 13-13 | ソルトブリーズ |
| 7 | 2025/07/12 | 2福島5 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 3.3 | 2 | 3 | 大野拓弥 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | +0.9 | 11-11-6-10 | リアンベーレ |
| 8 | 2025/07/05 | 2福島3 | 曇 | 9 | 伊達特別 | 10 | 3 | 3 | 5.3 | 4 | 3 | 杉原誠人 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | +0.3 | 5-5-5-5 | タッチアンドムーブ |
| 9 | 2025/06/01 | 2東京12 | 晴 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 3.9 | 2 | 3 | ルメール | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46.3 | +0.5 | 4-5-5 | ニシノティアモ |
| 10 | 2025/04/19 | 3中山7 | 晴 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 26.9 | 7 | 2 | 杉原誠人 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | +0.0 | 5-5-4-6 | エラン |
| 11 | 2025/02/16 | 1東京6 | 晴 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 24.1 | 9 | 13 | 津村明秀 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | +0.8 | 6-2-2-2 | イクリール |
| 12 | 2025/01/12 | 1中山4 | 曇 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 18 | 8 | 17 | 11.7 | 4 | 3 | 津村明秀 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | +0.3 | 1-1-1-1 | レッドテリオス |
| 13 | 2024/10/27 | 4新潟8 | 晴 | 9 | 湯沢特別 | 16 | 4 | 7 | 48.2 | 11 | 4 | 長浜鴻緒 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | +0.4 | 5-5 | クロシェットノエル |
| 14 | 2024/10/20 | 4新潟6 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 4 | 6 | 18.4 | 7 | 3 | 西塚洸二 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | +0.5 | 5-5 | ピクシレーション |
| 15 | 2024/09/01 | 3新潟8 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 5.4 | 2 | 6 | 杉原誠人 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.4 | +0.3 | 4-3-5-7 | カラーオブジアース |
| 16 | 2024/08/24 | 3新潟5 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 9.4 | 6 | 2 | 杉原誠人 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | +0.1 | 6-6-7-6 | ゴールデンステップ |
| 17 | 2024/07/13 | 2福島5 | 晴 | 8 | 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 29.1 | 8 | 4 | 杉原誠人 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | +0.5 | 8-6-8-6 | シークレットイスラ |
| 18 | 2024/05/18 | 2東京9 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 32.1 | 10 | 16 | オシェア | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | +3.0 | 13-14 | サンロレンツォ |
| 19 | 2024/03/23 | 3中山1 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 7.0 | 3 | 9 | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | +0.8 | 12-8 | チェルシー |
| 20 | 2023/12/23 | 5中山7 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 15.0 | 6 | 9 | 津村明秀 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | +1.1 | 14-10-10 | モリノレッドスター |
| 21 | 2023/12/02 | 5中山1 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | - | - | 消 | ビュイッ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 出走取消 | エリカエスティーム | ||
| 22 | 2023/09/10 | 4中山2 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 13 | 8 | 13 | 8.8 | 3 | 4 | 丸山元気 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | +0.4 | 2-5-4 | シックスペンス |
