チカチャン
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/02 | 3東京2 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 18 | 7 | 13 | 19.8 | 6 | 10 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:22.3 | +0.7 | 12-14 | ドリームクルーズ |
| 2 | 2024/04/28 | 2東京4 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 2 | 3 | 30.6 | 9 | 8 | 丸田恭介 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | +0.6 | 14-14 | エフォートレス |
| 3 | 2024/01/07 | 1中山2 | 曇 | 5 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 38.3 | 10 | 10 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | +0.8 | 10-11-12 | シャインズオンユー |
| 4 | 2023/11/25 | 5東京7 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 18 | 6 | 12 | 85.2 | 11 | 7 | 丸田恭介 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | +0.8 | 18-18 | エリカカリーナ |
| 5 | 2023/10/29 | 4新潟6 | 小雨 | 5 | 2歳 新馬 | 18 | 6 | 11 | 40.1 | 10 | 3 | 丸田恭介 | 55.0 | 芝1400 | 不良 | 1:26.0 | +0.2 | 11-12 | ニュージェネラル |
