ランプシー
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/11/30 | 7京都1 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 7 | 6 | 6 | 20.3 | 5 | 6 | 松山弘平 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | +1.4 | 1-2 | ベラジオボンド |
| 2 | 2024/09/08 | 4中山2 | 晴 | 9 | 白井特別 | 9 | 5 | 5 | 6.1 | 4 | 5 | 佐々木大 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | +0.6 | 6-6-6-6 | グラニット |
| 3 | 2024/07/06 | 2福島3 | 曇 | 10 | 猪苗代特別 | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 4 | 3 | 菅原明良 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | +1.1 | 7-6-7-5 | シランケド |
| 4 | 2024/06/02 | 3東京2 | 小雨 | 9 | ホンコンジョッキークラブトロフィー | 10 | 8 | 9 | 12.4 | 6 | 9 | 横山武史 | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00.1 | +1.4 | 9-9-9 | グランドカリナン |
| 5 | 2023/12/28 | 5中山9 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 3.2 | 2 | 1 | 横山武史 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | -0.3 | 15-15-6-5 | (フラミニア) |
| 6 | 2023/10/21 | 4東京6 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 5 | 5 | 5.9 | 3 | 5 | 横山武史 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | +0.2 | 9-9-9 | グランドカリナン |
| 7 | 2023/09/09 | 4中山1 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 2 | 2 | 15.2 | 6 | 3 | 横山武史 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:47.9 | +0.1 | 3-3-4-3 | キョウエイブリッサ |
| 8 | 2023/07/22 | 2福島7 | 晴 | 9 | 伊達特別 | 14 | 3 | 3 | 4.7 | 2 | 6 | 津村明秀 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | +0.3 | 9-8-8-6 | フルール |
| 9 | 2023/06/24 | 3東京7 | 曇 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 4 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | +0.2 | 7-7 | キタノブライド |
| 10 | 2023/05/06 | 2東京5 | 晴 | 11 | プリンシパルステークス | 7 | 1 | 1 | 9.3 | 4 | 5 | 横山和生 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | +0.8 | 2-2-5 | パクスオトマニカ |
| 11 | 2023/04/01 | 3中山3 | 晴 | 7 | 3歳 1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 11.9 | 6 | 6 | 斎藤新 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | +0.5 | 13-13-13 | エッセレンチ |
| 12 | 2023/01/28 | 1東京1 | 晴 | 6 | 3歳 新馬 | 16 | 2 | 4 | 15.8 | 5 | 1 | 浜中俊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | +0.0 | 3-3 | (テンペスト) |
