ソノママソノママ
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/18 | 4新潟1 | 曇 | 11 | 北陸ステークス | 18 | 5 | 10 | 49.1 | 11 | 12 | 泉谷楓真 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | +1.2 | 3-3 | フリッカージャブ |
| 2 | 2025/07/26 | 1札幌1 | 小雨 | 11 | TVh賞 | 12 | 8 | 11 | 13.3 | 4 | 8 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | +1.0 | 10-9 | カルプスペルシュ |
| 3 | 2025/07/05 | 1函館7 | 晴 | 11 | TVh杯 | 14 | 8 | 14 | 22.7 | 8 | 3 | 斎藤新 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.4 | +0.1 | 10-7 | ナムラクララ |
| 4 | 2025/06/22 | 1函館4 | 小雨 | 11 | UHB杯 | 15 | 5 | 9 | 22.3 | 9 | 5 | 泉谷楓真 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.1 | +0.4 | 9-8 | オードゥメール |
| 5 | 2025/03/29 | 2中京5 | 晴 | 11 | 豊橋ステークス | 11 | 6 | 7 | 24.1 | 7 | 10 | 泉谷楓真 | 56.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:36.3 | +1.1 | 2-2-2 | バウンシーステップ |
| 6 | 2025/03/02 | 2中山2 | 晴 | 10 | アクアマリンステークス | 16 | 6 | 11 | 17.2 | 5 | 12 | ルメール | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | +0.9 | 10-10 | ジューンブレア |
| 7 | 2025/02/16 | 1小倉8 | 晴 | 9 | 大濠特別 | 18 | 8 | 17 | 8.0 | 3 | 1 | 泉谷楓真 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | +0.0 | 6-5 | (ワンダーキサラ) |
| 8 | 2024/12/15 | 4中京6 | 晴 | 12 | 尾張特別 | 18 | 6 | 12 | 20.9 | 8 | 5 | 泉谷楓真 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | +0.4 | 10-10 | デイトナモード |
| 9 | 2024/11/02 | 3福島1 | 雨 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 2.6 | 1 | 1 | 泉谷楓真 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:12.9 | -0.4 | 8-7 | (クレセントウイング) |
| 10 | 2024/07/20 | 3小倉7 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 8 | 16 | 4.2 | 1 | 4 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.5 | +0.1 | 4-4 | エイムインライフ |
| 11 | 2024/07/14 | 3小倉6 | 雨 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 9 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2 | 松山弘平 | 56.0 | 芝1200 | 不良 | 1:09.9 | +0.1 | 4-2 | ロードトレゾール |
| 12 | 2024/06/30 | 3小倉2 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 17 | 8 | 15 | 13.9 | 6 | 2 | 泉谷楓真 | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.7 | +0.2 | 11-8 | キャンシーエンゼル |
| 13 | 2024/02/24 | 2小倉5 | 晴 | 9 | 秋吉台特別 | 14 | 7 | 11 | 49.9 | 9 | 6 | 泉谷楓真 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.9 | +0.7 | 12-11 | レッドアヴァンティ |
| 14 | 2024/02/10 | 2京都5 | 曇 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 53.2 | 12 | 12 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | +1.9 | 3-2 | ウイスキータイム |
| 15 | 2023/11/11 | 3福島3 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 25.4 | 7 | 11 | 泉谷楓真 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | +1.7 | 2-3 | プリモカリーナ |
| 16 | 2023/10/14 | 4新潟1 | 晴 | 9 | 十日町特別 | 18 | 8 | 17 | 12.7 | 4 | 12 | 川須栄彦 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | +0.9 | 4-4 | エールレヴリー |
| 17 | 2023/07/16 | 3中京6 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 6 | 川田将雅 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | +0.5 | 2-2 | ウォータールグラン |
| 18 | 2023/05/21 | 1京都10 | 晴 | 6 | 3歳 1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 4.6 | 1 | 6 | 泉谷楓真 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | +0.4 | 11-10 | シルフィードレーヴ |
| 19 | 2023/03/18 | 2中京3 | 小雨 | 5 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 6 | 39.8 | 8 | 1 | 泉谷楓真 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.8 | -0.5 | 5-4 | (スカプラリオ) |
