アバンチュリエ
騙/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/25 | 3京都8 | 曇 | 10 | 長岡京ステークス | 13 | 7 | 10 | 158.5 | 13 | 10 | 柴田善臣 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.1 | +0.9 | 8-8 | スリールミニョン |
| 2 | 2025/10/12 | 4東京4 | 曇 | 10 | テレビ静岡賞 | 16 | 1 | 1 | 105.5 | 15 | 15 | 三浦皇成 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | +3.1 | 7-7 | ワイワイレジェンド |
| 3 | 2025/07/12 | 2福島5 | 曇 | 10 | 会津ステークス | 9 | 8 | 9 | 67.8 | 8 | 9 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.3 | +1.7 | 7-8 | レイピア |
| 4 | 2025/07/05 | 1函館7 | 晴 | 11 | TVh杯 | 14 | 8 | 13 | 170.6 | 14 | 14 | 吉田隼人 | 58.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.7 | +1.4 | 14-14 | ナムラクララ |
| 5 | 2024/12/28 | 7京都9 | 晴 | 12 | カウントダウンステークス | 16 | 3 | 5 | 91.9 | 13 | 10 | 吉田隼人 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | +0.8 | 11-10 | ロードフォアエース |
| 6 | 2024/11/30 | 4中京1 | 晴 | 11 | 飛騨ステークス | 13 | 2 | 2 | 39.5 | 11 | 6 | 吉田隼人 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | +0.5 | 4-4 | ベガリス |
| 7 | 2024/11/09 | 5東京3 | 晴 | 10 | 奥多摩ステークス | 14 | 6 | 10 | 91.3 | 10 | 10 | 柴田善臣 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | +0.3 | 13-13 | セントメモリーズ |
| 8 | 2024/10/14 | 4東京4 | 晴 | 10 | 白秋ステークス | 14 | 6 | 10 | 47.8 | 9 | 9 | 柴田善臣 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | +0.8 | 14-13 | ソンシ |
| 9 | 2024/08/31 | 2中京7 | 小雨 | 11 | 長篠ステークス | 18 | 5 | 10 | 82.9 | 13 | 8 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1200 | 不良 | 1:11.1 | +0.9 | 14-14 | ティニア |
| 10 | 2024/07/20 | 1札幌1 | 晴 | 11 | TVh賞 | 16 | 2 | 4 | 36.3 | 11 | 11 | 柴田善臣 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | +0.4 | 16-14 | エイシンフェンサー |
| 11 | 2024/06/15 | 3東京5 | 曇 | 11 | 多摩川ステークス | 14 | 1 | 1 | 138.4 | 13 | 6 | 柴田善臣 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | +0.4 | 12-12 | ミシシッピテソーロ |
| 12 | 2024/05/26 | 3京都12 | 晴 | 12 | 渡月橋ステークス | 16 | 4 | 8 | 46.7 | 10 | 9 | 角田大河 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.5 | +0.4 | 11-11 | サトノペルセウス |
| 13 | 2024/01/28 | 1東京2 | 曇 | 10 | 節分ステークス | 14 | 7 | 12 | 162.1 | 12 | 13 | 大野拓弥 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | +1.6 | 8-8 | クルゼイロドスル |
| 14 | 2023/12/28 | 5中山9 | 晴 | 12 | 2023ファイナルステークス | 16 | 7 | 14 | 110.6 | 14 | 11 | モリス | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | +0.7 | 12-10-11 | ボルザコフスキー |
| 15 | 2023/11/11 | 5東京3 | 曇 | 10 | 奥多摩ステークス | 15 | 6 | 10 | 27.5 | 7 | 9 | 三浦皇成 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | +0.6 | 9-11 | アサヒ |
| 16 | 2023/09/02 | 2札幌7 | 曇 | 10 | 日高ステークス | 14 | 6 | 10 | 9.3 | 5 | 4 | 池添謙一 | 58.0 | 芝1500 | 稍重 | 1:30.1 | +0.3 | 11-6-6 | セッタレダスト |
| 17 | 2023/05/21 | 2東京10 | 晴 | 10 | フリーウェイステークス | 18 | 1 | 2 | 50.2 | 12 | 10 | 大野拓弥 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | +0.4 | 8-9 | ペイシャフェスタ |
| 18 | 2023/03/26 | 3中山2 | 雨 | 10 | 春興ステークス | 16 | 7 | 14 | 16.3 | 8 | 12 | 大野拓弥 | 56.0 | 芝1600 | 不良 | 1:38.9 | +2.2 | 8-4-4 | サーマルウインド |
| 19 | 2023/01/08 | 1中山3 | 晴 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 2 | 4 | 5.3 | 3 | 1 | 大野拓弥 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | -0.1 | 8-6-5 | (スリートップキズナ) |
| 20 | 2022/11/20 | 5東京6 | 小雨 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 1 | 1 | 14.2 | 7 | 5 | 大野拓弥 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | +0.4 | 9-8 | シュヴェルトライテ |
| 21 | 2022/08/13 | 2札幌1 | 曇 | 10 | 羊ヶ丘特別 | 14 | 8 | 13 | 4.3 | 2 | 9 | 鮫島克駿 | 54.0 | 芝1500 | 良 | 1:30.6 | +0.8 | 11-10-9 | グレイトオーサー |
| 22 | 2022/07/31 | 1札幌4 | 晴 | 10 | 札幌道新スポーツ賞 | 10 | 6 | 6 | 8.2 | 4 | 2 | 横山和生 | 53.0 | 芝1500 | 良 | 1:27.9 | +0.1 | 1-1-1 | ジネストラ |
| 23 | 2022/04/09 | 3中山5 | 晴 | 11 | ニュージーランドトロフィー | 11 | 4 | 4 | 11.2 | 5 | 9 | 横山武史 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | +1.5 | 11-9-8 | ジャングロ |
| 24 | 2022/03/06 | 2中山4 | 晴 | 6 | 3歳 1勝クラス | 10 | 8 | 10 | 2.4 | 1 | 1 | 横山武史 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | -0.1 | 2-2-2 | (ソウテン) |
| 25 | 2022/02/13 | 1東京6 | 雨 | 11 | 共同通信杯 | 11 | 3 | 3 | 41.4 | 9 | 8 | 横山武史 | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:49.1 | +1.2 | 2-2-3 | ダノンベルーガ |
| 26 | 2022/01/05 | 1中山1 | 晴 | 10 | ジュニアカップ | 9 | 8 | 9 | 4.0 | 3 | 4 | 田辺裕信 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | +0.5 | 8-8-6 | インダストリア |
| 27 | 2021/11/28 | 5東京8 | 晴 | 8 | ベゴニア賞 | 8 | 1 | 1 | 4.6 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | +0.1 | 7-7 | レッドラディエンス |
| 28 | 2021/06/27 | 3東京8 | 曇 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 6 | 11 | 3.5 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | -0.2 | 11-11 | (ソリタリオ) |
