コスモフロイデ
牡/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/08 | 2中山4 | 晴 | 9 | 湾岸ステークス | 16 | 5 | 9 | 380.4 | 16 | 15 | 矢野貴之 | 58.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.7 | +2.6 | 10-10-14-16 | マイユニバース |
| 2 | 2026/02/14 | 2京都5 | 晴 | 10 | 飛鳥ステークス | 16 | 2 | 4 | 363.5 | 16 | 14 | 国分優作 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | +1.9 | 1-1-1-2 | ミラージュナイト |
| 3 | 2026/01/24 | 1中山8 | 曇 | 11 | 初富士ステークス | 18 | 6 | 12 | 272.7 | 17 | 15 | 原田和真 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | +0.8 | 9-9-8-10 | エセルフリーダ |
| 4 | 2026/01/04 | 1京都1 | 曇 | 10 | 寿ステークス | 9 | 3 | 3 | 127.2 | 9 | 8 | 和田竜二 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | +0.5 | 2-2-2-3 | タガノデュード |
| 5 | 2025/12/14 | 5阪神4 | 晴 | 9 | オリオンステークス | 15 | 5 | 9 | 204.5 | 14 | 13 | 田口貫太 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | +1.9 | 6-6-7-10 | エコロディノス |
| 6 | 2025/11/30 | 5東京8 | 晴 | 11 | ウェルカムステークス | 16 | 3 | 6 | 211.2 | 15 | 14 | 柴田大知 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 | +1.6 | 4-4-6 | ヴィレム |
| 7 | 2025/11/09 | 5東京2 | 小雨 | 10 | イクイノックスメモリアル | 12 | 7 | 9 | 221.6 | 12 | 7 | 柴田大知 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.6 | +1.0 | 3-4-3 | ウィクトルウェルス |
| 8 | 2025/10/19 | 4東京7 | 小雨 | 12 | 甲斐路ステークス | 18 | 3 | 6 | 310.7 | 18 | 12 | 原田和真 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | +1.2 | 1-1-1 | ニシノティアモ |
| 9 | 2025/06/07 | 3阪神1 | 曇 | 11 | 垂水ステークス | 15 | 3 | 4 | 173.4 | 15 | 14 | 野中悠太 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | +1.2 | 7-6-8-10 | シェイクユアハート |
| 10 | 2025/05/17 | 2東京7 | 曇 | 11 | 六社ステークス | 12 | 4 | 4 | 181.3 | 12 | 4 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2400 | 稍重 | 2:27.0 | +0.7 | 2-3-3-3 | ラスカンブレス |
| 11 | 2025/04/27 | 2京都2 | 晴 | 10 | センテニアル・パークステークス | 16 | 7 | 13 | 530.5 | 16 | 13 | 高倉稜 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | +0.8 | 3-3 | ホウオウラスカーズ |
| 12 | 2025/04/06 | 3中山4 | 晴 | 11 | 美浦ステークス | 16 | 2 | 3 | 55.9 | 12 | 12 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | +1.2 | 11-11-11-11 | レガーロデルシエロ |
| 13 | 2025/03/02 | 1小倉12 | 曇 | 11 | 関門橋ステークス | 13 | 7 | 11 | 62.7 | 12 | 11 | 黛弘人 | 58.0 | 芝2000 | 重 | 2:05.5 | +1.1 | 5-4-1-2 | アスクドゥポルテ |
| 14 | 2024/08/24 | 2札幌5 | 晴 | 11 | 2024ワールドオールスタージョッキーズ | 14 | 6 | 10 | 18.7 | 8 | 13 | 吉村智洋 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | +2.0 | 1-1-2-3 | シュバルツクーゲル |
| 15 | 2024/07/27 | 1札幌3 | 曇 | 11 | STV賞 | 14 | 8 | 13 | 45.1 | 12 | 5 | 鮫島克駿 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | +0.4 | 1-1-1-1 | フェアエールング |
| 16 | 2024/06/23 | 1函館6 | 曇 | 9 | 洞爺湖特別 | 9 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 1 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | -0.1 | 1-1-1-1 | (ナックイルシーブ) |
| 17 | 2024/06/08 | 1函館1 | 晴 | 10 | 松前特別 | 16 | 5 | 9 | 40.1 | 12 | 8 | 松岡正海 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | +0.4 | 9-10-6-5 | エープラス |
| 18 | 2024/04/07 | 3中山6 | 晴 | 10 | 鹿野山特別 | 15 | 6 | 10 | 35.8 | 8 | 2 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2000 | 重 | 2:02.2 | +0.4 | 1-1-1-1 | ホウオウスーペリア |
| 19 | 2024/03/16 | 2中山7 | 晴 | 9 | 館山特別 | 11 | 3 | 3 | 74.7 | 10 | 5 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | +0.6 | 3-3-4-4 | ヤマニンエンディマ |
| 20 | 2024/02/24 | 2小倉5 | 晴 | 11 | 八代特別 | 15 | 1 | 1 | 16.5 | 6 | 10 | 富田暁 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:02.6 | +0.4 | 4-4-9-7 | マリネロ |
| 21 | 2024/02/03 | 1小倉7 | 小雨 | 11 | 別府特別 | 11 | 7 | 9 | 55.5 | 7 | 3 | 丹内祐次 | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.1 | +0.4 | 3-3-3-2 | ヴァモスロード |
| 22 | 2024/01/07 | 1中山2 | 晴 | 9 | 初日の出賞 | 17 | 8 | 15 | 181.6 | 17 | 15 | ピーヒュ | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | +0.9 | 9-11-9-11 | ダイバリオン |
| 23 | 2023/07/22 | 1札幌1 | 晴 | 10 | ライラック賞 | 9 | 4 | 4 | 14.6 | 5 | 8 | 横山武史 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | +0.6 | 3-3-4-6 | インザオベーション |
| 24 | 2023/06/25 | 1函館6 | 晴 | 9 | 北海ハンデキャップ | 13 | 8 | 13 | 9.8 | 5 | 6 | 佐々木大 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.7 | +0.7 | 5-5-3-5 | エーデルブルーメ |
| 25 | 2023/06/17 | 1函館3 | 曇 | 10 | 奥尻特別 | 9 | 1 | 1 | 12.2 | 5 | 1 | 富田暁 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | -0.1 | 4-4-4-4 | (テラフォーミング) |
| 26 | 2023/05/20 | 1新潟7 | 晴 | 10 | 二王子特別 | 16 | 5 | 9 | 15.5 | 8 | 8 | 丹内祐次 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | +0.5 | 3-3 | ブリングトゥライフ |
| 27 | 2023/02/11 | 2小倉1 | 晴 | 9 | 唐戸特別 | 12 | 1 | 1 | 7.8 | 5 | 8 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:02.4 | +0.4 | 4-3-4-4 | カイザー |
| 28 | 2023/01/09 | 1中山4 | 晴 | 12 | 4歳以上 1勝クラス | 17 | 2 | 3 | 20.9 | 8 | 5 | M.デム | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | +0.4 | 6-6-6-6 | レイトカンセイオー |
| 29 | 2022/12/28 | 5中山9 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 18 | 8 | 18 | 97.1 | 12 | 5 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | +0.8 | 6-6-6-7 | デコラシオン |
| 30 | 2022/12/04 | 6中京2 | 晴 | 12 | 栄特別 | 11 | 4 | 4 | 33.9 | 7 | 5 | 丸山元気 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.7 | +0.7 | 5-5-5-5 | ストップザタイム |
| 31 | 2022/11/12 | 3福島3 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 13.2 | 7 | 10 | 丸山元気 | 55.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.1 | +1.1 | 3-3-2-2 | ブラックラテ |
| 32 | 2022/06/18 | 1函館3 | 晴 | 10 | 奥尻特別 | 9 | 7 | 7 | 21.3 | 6 | 4 | 丹内祐次 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | +0.3 | 3-3-3-2 | フィデル |
| 33 | 2022/05/29 | 1新潟8 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 1 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:16.7 | -0.1 | 4-4-4-2 | (リッチブラック) |
| 34 | 2022/04/24 | 1福島4 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 3.6 | 1 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | +0.0 | 9-8-6-2 | エグランタイン |
| 35 | 2022/04/09 | 3中山5 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 18 | 7 | 14 | 28.7 | 6 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | +0.7 | 7-7-6-4 | パラレルヴィジョン |
| 36 | 2022/03/20 | 2中山7 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 121.0 | 11 | 2 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.9 | +0.0 | 4-3-4-3 | レガラール |
| 37 | 2021/10/02 | 4中山8 | 晴 | 4 | 2歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 35.0 | 7 | 7 | 柴田大知 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:02.7 | +2.1 | 15-15-15-14 | レヴァンジル |
| 38 | 2021/09/05 | 4新潟8 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 10 | 8 | 9 | 19.3 | 6 | 4 | 柴田大知 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | +1.0 | 5-5-5-4 | タミオスター |
| 39 | 2021/08/07 | 3新潟5 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 11 | 6 | 6 | 30.4 | 6 | 4 | 柴田大知 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | +0.8 | 3-3-4-3 | ロードリライアブル |
| 40 | 2021/07/18 | 1福島6 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 273.0 | 16 | 4 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | +0.6 | 13-14-11-7 | カメハメハタイム |
| 41 | 2021/06/27 | 3東京8 | 曇 | 6 | 2歳 新馬 | 15 | 3 | 5 | 36.4 | 7 | 11 | M.デム | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | +3.2 | 12-10 | コンバスチョン |
