チュウワエース
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/02/22 | 1小倉9 | 晴 | 5 | 障害 4歳以上 未勝利 | 11 | 6 | 6 | 42.1 | 9 | 10 | 土田真翔 | 57.0 | 障2860 | 良 | 3:18.1 | +1.7 | 10-10-9-10 | タロントゥーズ |
| 2 | 2025/01/26 | 1小倉2 | 晴 | 4 | 障害 4歳以上 未勝利 | 12 | 3 | 3 | 43.3 | 8 | 7 | 土田真翔 | 57.0 | 障2860 | 良 | 3:16.5 | +6.1 | 7-7-7-7 | モントライゼ |
| 3 | 2024/08/18 | 3新潟4 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 214.1 | 14 | 13 | 原田和真 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | +5.1 | 7-7-10-11 | サンダーアラート |
| 4 | 2024/06/15 | 1函館3 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 166.3 | 12 | 13 | 小林勝太 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | +2.7 | 6-6-8-10 | テンクウジョー |
| 5 | 2024/06/08 | 1函館1 | 晴 | 12 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 135.2 | 13 | 14 | 大野拓弥 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.5 | +2.9 | 9-10-13-14 | コパノアントニオ |
| 6 | 2022/04/24 | 1福島4 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 15 | 3 | 4 | 2.1 | 1 | 6 | 横山琉人 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | +0.8 | 3-3-5-4 | ダノンマジック |
| 7 | 2022/04/03 | 3中山4 | 小雨 | 3 | 3歳 未勝利 | 13 | 3 | 3 | 2.4 | 1 | 2 | 野中悠太 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.6 | +1.6 | 2-2-2-2 | デライトアゲン |
| 8 | 2022/03/13 | 2中山6 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 15 | 6 | 10 | 9.4 | 7 | 2 | 野中悠太 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.3 | +0.4 | 3-3-2-2 | スピードソルジャー |
| 9 | 2022/01/08 | 1中山2 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 6.8 | 2 | 4 | 野中悠太 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.0 | +0.8 | 12-11-9-7 | ロードヴァレンチ |
| 10 | 2021/12/12 | 5中山4 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 15 | 1 | 1 | 3.6 | 1 | 3 | 野中悠太 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.2 | +0.3 | 8-8-13-9 | ミエノナイスガイ |
| 11 | 2021/11/20 | 2福島5 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 15 | 3 | 5 | 22.9 | 6 | 3 | 亀田温心 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.6 | +1.2 | 6-5-4-3 | ビナホイアン |
| 12 | 2021/09/20 | 4中山5 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 5 | 9 | 107.3 | 10 | 14 | 原田和真 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.7 | +2.2 | 2-6-8 | ロムネヤ |
