クープドクール
牝/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/01/28 | 1小倉5 | 曇 | 11 | 周防灘特別 | 18 | 6 | 12 | 71.6 | 13 | 14 | 斎藤新 | 56.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.4 | +1.2 | 18-18 | エナジーグラン |
| 2 | 2022/12/10 | 6阪神3 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 13 | 7 | 11 | 121.6 | 12 | 13 | 小沢大仁 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | +1.0 | 11-12 | カフジテトラゴン |
| 3 | 2022/10/29 | 4新潟5 | 晴 | 10 | 新津特別 | 18 | 3 | 5 | 17.0 | 5 | 6 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | +1.4 | 8-8 | カンティーユ |
| 4 | 2022/09/04 | 4小倉8 | 晴 | 9 | 宗像特別 | 18 | 3 | 5 | 57.6 | 16 | 14 | 松本大輝 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | +0.6 | 6-8 | エイシンスポッター |
| 5 | 2022/07/31 | 2新潟2 | 晴 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 15 | 6 | 11 | 36.2 | 10 | 12 | 坂井瑠星 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | +1.5 | 11-13 | ヴァガボンド |
| 6 | 2022/05/14 | 2東京7 | 曇 | 9 | 日吉特別 | 15 | 4 | 6 | 45.3 | 11 | 14 | 和田竜二 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.1 | +1.6 | 9-9 | ナンヨーアイボリー |
| 7 | 2022/04/23 | 2東京1 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 14 | 4 | 5 | 43.0 | 8 | 7 | 藤岡佑介 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | +0.6 | 8-7 | グリンデルヴァルト |
| 8 | 2022/03/21 | 2中京4 | 晴 | 10 | 熱田特別 | 12 | 6 | 7 | 15.4 | 5 | 8 | 幸英明 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | +1.0 | 10-9 | タイニーロマンス |
| 9 | 2022/02/19 | 2小倉3 | 雨 | 11 | 大濠特別 | 18 | 6 | 11 | 3.7 | 1 | 9 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.8 | +0.8 | 13-12 | ヴィズサクセス |
| 10 | 2022/01/29 | 1小倉5 | 晴 | 11 | 周防灘特別 | 18 | 7 | 14 | 9.3 | 5 | 3 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | +0.1 | 5-4 | キャプテンドレイク |
| 11 | 2021/09/11 | 4中山1 | 晴 | 10 | 汐留特別 | 10 | 3 | 3 | 9.2 | 4 | 5 | 斎藤新 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | +0.4 | 10-10 | スティクス |
| 12 | 2021/08/08 | 1函館12 | 曇 | 10 | 潮騒特別 | 16 | 1 | 2 | 5.7 | 1 | 8 | 戸崎圭太 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | +0.7 | 7-5 | ネクストストーリー |
| 13 | 2021/07/31 | 1函館9 | 晴 | 10 | 美利河特別 | 15 | 4 | 6 | 8.2 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | +0.4 | 7-7 | ナイントゥファイブ |
| 14 | 2021/06/05 | 3東京1 | 曇 | 10 | 由比ヶ浜特別 | 14 | 6 | 10 | 11.2 | 5 | 9 | 斎藤新 | 51.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | +1.3 | 2-2 | アビッグチア |
| 15 | 2021/03/14 | 1阪神10 | 晴 | 11 | フィリーズレビュー | 18 | 3 | 6 | 65.2 | 13 | 6 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | +0.5 | 8-7 | シゲルピンクルビー |
| 16 | 2021/01/23 | 1小倉3 | 雨 | 10 | 萌黄賞 | 17 | 5 | 9 | 65.1 | 14 | 1 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.7 | -0.3 | 11-9 | (テセウス) |
| 17 | 2020/11/15 | 3福島6 | 晴 | 10 | 福島2歳ステークス | 16 | 1 | 1 | 20.1 | 6 | 8 | 難波剛健 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | +0.7 | 14-10 | ルクシオン |
| 18 | 2020/10/11 | 4京都2 | 曇 | 9 | りんどう賞 | 6 | 3 | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 難波剛健 | 54.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:24.8 | +1.6 | 2-3 | サルビア |
| 19 | 2020/09/27 | 2中京7 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 18 | 2 | 3 | 19.5 | 8 | 1 | 難波剛健 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | +0.0 | 2-2 | (スマートパサート) |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
