クリノドラゴン
牡/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/18 | 3京都9 | 晴 | 11 | 平安ステークス | 16 | 7 | 13 | 84.9 | 14 | 12 | 武豊 | 57.0 | ダ1900 | 良 | 1:58.6 | +1.2 | 15-14-14-15 | ミトノオー |
| 2 | 2024/04/28 | 2東京4 | 晴 | 10 | ブリリアントステークス | 16 | 7 | 13 | 196.4 | 14 | 11 | 永島まな | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:12.2 | +1.9 | 15-15-14-15 | メイショウフンジン |
| 3 | 2024/04/14 | 2阪神8 | 晴 | 11 | アンタレスステークス | 16 | 6 | 11 | 242.3 | 13 | 10 | 田口貫太 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | +1.5 | 12-11-12-11 | ミッキーヌチバナ |
| 4 | 2024/03/24 | 3中山2 | 曇 | 11 | マーチステークス | 14 | 6 | 9 | 160.7 | 14 | 10 | 田口貫太 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.0 | +1.3 | 13-13-13-13 | ヴァルツァーシャル |
| 5 | 2023/12/10 | 5中山4 | 晴 | 10 | 師走ステークス | 14 | 4 | 5 | 65.8 | 11 | 9 | 幸英明 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | +1.2 | 14-14-13-12 | キタノリューオー |
| 6 | 2023/11/26 | 3京都8 | 晴 | 11 | カノープスステークス | 16 | 3 | 6 | 34.7 | 10 | 10 | 幸英明 | 58.0 | ダ1900 | 良 | 1:58.4 | +0.9 | 11-11-10-9 | ウェルカムニュース |
| 7 | 2023/11/03 | 大井 | 晴 | 11 | 農林水産大臣賞典 第23回 JBCクラシック | 10 | 6 | 幸英明 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:07.7 | +2.6 | キングズソード | |||||
| 8 | 2023/09/30 | 4阪神8 | 曇 | 11 | シリウスステークス | 14 | 7 | 12 | 43.0 | 12 | 10 | 武豊 | 58.0 | ダ2000 | 良 | 2:06.5 | +2.1 | 14-14-14-14 | ハギノアレグリアス |
| 9 | 2023/01/22 | 1中京8 | 晴 | 11 | 東海テレビ杯東海ステークス | 15 | 7 | 12 | 10.1 | 5 | 12 | 武豊 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | +2.4 | 9-10-8-9 | プロミストウォリア |
| 10 | 2022/11/23 | 浦和 | 雨 | 10 | 農林水産大臣賞典 第43回 浦和記念 | 11 | 1 | 武豊 | 56.0 | ダ2000 | 不良 | 2:06.3 | -0.5 | (ラーゴム) | |||||
| 11 | 2022/11/03 | 盛岡 | 小雨 | 12 | 農林水産大臣賞典 第22回 JBCクラシック | 15 | 4 | 武豊 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:03.0 | +0.9 | テーオーケインズ | |||||
| 12 | 2022/10/01 | 5中京8 | 晴 | 11 | シリウスステークス | 16 | 3 | 6 | 44.7 | 9 | 4 | 藤岡康太 | 54.0 | ダ1900 | 良 | 1:58.5 | +0.8 | 16-16-16-14 | ジュンライトボルト |
| 13 | 2022/09/04 | 4小倉8 | 晴 | 10 | 西日本スポーツ杯 | 14 | 4 | 6 | 12.9 | 7 | 1 | 武豊 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:44.7 | -0.1 | 13-13-11-9 | (ロードインファイト) |
| 14 | 2022/05/28 | 3中京7 | 晴 | 10 | 伊勢ステークス | 16 | 3 | 5 | 4.0 | 2 | 10 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1900 | 稍重 | 1:59.5 | +1.0 | 12-13-13-13 | フィニステール |
| 15 | 2022/05/14 | 3中京3 | 晴 | 10 | 三河ステークス | 16 | 8 | 15 | 6.3 | 3 | 3 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:51.1 | +0.8 | 16-16-14-13 | スレイマン |
| 16 | 2022/04/24 | 2阪神10 | 曇 | 10 | 甲南ステークス | 15 | 8 | 14 | 4.1 | 2 | 6 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:05.0 | +0.5 | 12-11-10-9 | レザネフォール |
| 17 | 2022/04/10 | 2阪神6 | 晴 | 12 | 梅田ステークス | 16 | 5 | 10 | 9.3 | 6 | 2 | 武豊 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.2 | +0.1 | 11-11-8-6 | ゴールドレガシー |
| 18 | 2022/01/29 | 1東京1 | 晴 | 9 | 白嶺ステークス | 14 | 5 | 7 | 7.5 | 3 | 7 | 武豊 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.2 | +1.0 | 11-12 | ロードエクレール |
| 19 | 2022/01/05 | 1中京1 | 晴 | 7 | 4歳以上 2勝クラス | 14 | 7 | 11 | 3.1 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | ダ1900 | 良 | 2:00.7 | -0.3 | 10-9-5-5 | (アジャストザルート) |
| 20 | 2021/12/11 | 6阪神3 | 晴 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 7 | 13 | 9.4 | 3 | 2 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | +0.7 | 13-14-7-5 | バーデンヴァイラー |
| 21 | 2021/11/27 | 5阪神7 | 曇 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 1 | 1 | 53.6 | 12 | 3 | 武豊 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | +0.1 | 12-13-16-10 | ホールシバン |
| 22 | 2021/09/18 | 5中京3 | 曇 | 10 | 大府特別 | 13 | 5 | 7 | 17.5 | 4 | 5 | 武豊 | 53.0 | ダ1800 | 不良 | 1:50.0 | +1.3 | 13-13-13-12 | アドマイヤメティス |
| 23 | 2021/08/29 | 2札幌6 | 晴 | 10 | 苫小牧特別 | 14 | 8 | 14 | 11.9 | 3 | 3 | 武豊 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.8 | +0.4 | 14-14-13-12 | ショウリノカンパイ |
| 24 | 2021/08/01 | 1函館10 | 曇 | 12 | 竜飛崎特別 | 14 | 6 | 10 | 6.8 | 4 | 6 | 武豊 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.9 | +0.9 | 13-13-8-7 | ヴィーダ |
| 25 | 2021/07/11 | 1函館4 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 7 | 12 | 8.2 | 5 | 1 | 武豊 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:44.9 | +0.0 | 14-13-14-14 | (カネコメノボル) |
| 26 | 2021/07/03 | 1函館1 | 晴 | 9 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 8 | 12 | 6.8 | 3 | 3 | 武豊 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | +2.1 | 11-12-10-5 | エマージングロール |
| 27 | 2021/06/13 | 4中京4 | 小雨 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 11.3 | 7 | 8 | 小牧太 | 54.0 | ダ1900 | 稍重 | 2:01.3 | +1.6 | 9-9-7-9 | ノースザワールド |
| 28 | 2021/05/23 | 3中京6 | 晴 | 10 | 鳳雛ステークス | 12 | 7 | 10 | 36.7 | 8 | 6 | 小牧太 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.4 | +1.2 | 9-8-10-9 | ウェルドーン |
| 29 | 2021/05/15 | 3中京3 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 3.3 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | -1.0 | 10-4-2-1 | (フランコイメル) |
| 30 | 2021/02/27 | 1阪神5 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 9 | 4 | 4 | 6.3 | 3 | 4 | 武豊 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | +0.4 | 7-6-7-6 | ナムラスワガー |
| 31 | 2021/02/14 | 1阪神2 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 2 | 2 | 13.3 | 7 | 4 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | +1.6 | 11-9-10-8 | ケイアイロベージ |
| 32 | 2021/01/23 | 1中京7 | 雨 | 1 | 3歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 14.5 | 4 | 7 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | +2.1 | 7-7-3-4 | クープラン |
| 33 | 2021/01/09 | 1中京2 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 7.8 | 3 | 4 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1900 | 良 | 2:03.2 | +1.2 | 11-11-6-5 | ダンツトレノ |
| 34 | 2020/12/19 | 6阪神5 | 曇 | 3 | 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 12.7 | 5 | 3 | 国分恭介 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | +0.3 | 10-10-8-7 | ユアヒストリー |
| 35 | 2020/12/05 | 6阪神1 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 14.7 | 5 | 2 | 酒井学 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | +1.3 | 11-10-8-8 | グリュースゴット |
| 36 | 2020/11/14 | 5阪神3 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 485.1 | 13 | 4 | 国分恭介 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | +1.0 | 12-12-11-6 | タイキドミニオン |
| 37 | 2020/10/25 | 4京都6 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 18 | 7 | 15 | 382.7 | 18 | 16 | 国分恭介 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.2 | +3.3 | 18-17 | シャフリヤール |
