ハルクンノテソーロ
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/01/08 | 1中山2 | 晴 | 8 | 中山新春ジャンプステークス | 14 | 4 | 5 | - | - | 中 | 上野翔 | 60.0 | 障3200 | 稍重 | 競走中止 | 1-1- | フリーフリッカー | |
| 2 | 2021/11/20 | 5東京5 | 晴 | 8 | 秋陽ジャンプステークス | 13 | 7 | 10 | 11.8 | 7 | 3 | 上野翔 | 59.0 | 障3110 | 良 | 3:29.1 | +1.1 | 3-3-3-3 | セプタリアン |
| 3 | 2021/10/30 | 5新潟7 | 晴 | 4 | 障害 3歳以上 オープン | 10 | 8 | 10 | 2.8 | 1 | 5 | 上野翔 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:07.1 | +1.2 | 4-3-2-1 | パリカラノテガミ |
| 4 | 2021/09/18 | 5中京3 | 曇 | 8 | 阪神ジャンプステークス | 10 | 2 | 2 | 13.8 | 7 | 6 | 上野翔 | 60.0 | 障3300 | 不良 | 3:42.1 | +3.8 | 6-5-5-6 | トゥルボー |
| 5 | 2021/07/31 | 3新潟3 | 晴 | 8 | 新潟ジャンプステークス | 13 | 5 | 6 | 8.6 | 5 | 6 | 上野翔 | 60.0 | 障3250 | 良 | 3:30.5 | +1.5 | 1-1-2-2 | トゥルボー |
| 6 | 2021/06/20 | 3東京6 | 曇 | 1 | 障害 3歳以上 未勝利 | 10 | 7 | 8 | 1.9 | 1 | 1 | 大江原圭 | 60.0 | 障3000 | 稍重 | 3:22.6 | -0.1 | 1-1-1-1 | (ショウナンタイガ) |
| 7 | 2021/05/30 | 3中京8 | 晴 | 4 | 障害 4歳以上 未勝利 | 11 | 8 | 11 | 18.6 | 5 | 2 | 上野翔 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:16.8 | +0.1 | 5-5-2-2 | カフジジュピター |
| 8 | 2021/01/30 | 1東京1 | 晴 | 9 | 銀蹄ステークス | 16 | 2 | 4 | 70.7 | 14 | 10 | 木幡巧也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.0 | +1.3 | 16-16 | タガノビューティー |
| 9 | 2020/11/28 | 5東京8 | 晴 | 10 | 銀嶺ステークス | 16 | 7 | 14 | 13.3 | 5 | 10 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | +1.0 | 9-9 | スパーダ |
| 10 | 2020/10/18 | 4東京4 | 曇 | 10 | テレビ静岡賞 | 16 | 5 | 10 | 23.4 | 9 | 14 | 岩田康誠 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.7 | +1.6 | 6-6 | ヨハン |
| 11 | 2020/06/20 | 3東京5 | 晴 | 11 | 夏至ステークス | 16 | 2 | 3 | 43.4 | 12 | 13 | 柴田大知 | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:36.9 | +1.2 | 7-7 | グレートタイム |
| 12 | 2020/05/17 | 2東京8 | 晴 | 12 | BSイレブン賞 | 16 | 5 | 10 | 11.6 | 5 | 7 | 田辺裕信 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | +0.6 | 11-8 | サザンヴィグラス |
| 13 | 2020/04/26 | 2東京2 | 晴 | 10 | 鎌倉ステークス | 16 | 4 | 8 | 30.4 | 9 | 2 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.2 | +0.3 | 2-2 | カタナ |
| 14 | 2020/02/01 | 1東京1 | 晴 | 9 | 銀蹄ステークス | 16 | 2 | 3 | 20.7 | 8 | 10 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.4 | +0.9 | 14-13 | ロードグラディオ |
| 15 | 2019/11/30 | 5阪神1 | 晴 | 10 | 御影ステークス | 16 | 4 | 7 | 7.1 | 3 | 7 | ルメール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | +0.6 | 8-7 | クリノケンリュウ |
| 16 | 2019/10/26 | 4東京8 | 晴 | 10 | 神無月ステークス | 13 | 5 | 7 | 16.8 | 5 | 6 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:23.1 | +1.0 | 4-4 | シヴァージ |
| 17 | 2019/10/21 | 4東京4 | 曇 | 10 | テレビ静岡賞 | 16 | 7 | 13 | 18.4 | 5 | 5 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.5 | +0.4 | 6-6 | ドリュウ |
| 18 | 2019/06/02 | 3東京2 | 曇 | 10 | 麦秋ステークス | 16 | 7 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 田辺裕信 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.2 | +0.7 | 2-2 | ミッキーワイルド |
| 19 | 2019/05/12 | 2東京8 | 曇 | 12 | BSイレブン賞 | 16 | 1 | 2 | 4.2 | 2 | 13 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | +1.0 | 3-3 | イーグルバローズ |
| 20 | 2019/04/21 | 2東京2 | 晴 | 10 | 鎌倉ステークス | 16 | 6 | 12 | 4.7 | 2 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.9 | +0.2 | 3-3 | フュージョンロック |
| 21 | 2019/02/03 | 1東京4 | 晴 | 10 | 銀蹄ステークス | 16 | 5 | 10 | 21.7 | 5 | 2 | 三浦皇成 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.5 | +0.1 | 3-2 | スズカコーズライン |
| 22 | 2019/01/27 | 1東京2 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 13 | 5 | 6 | 4.1 | 2 | 1 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | -0.1 | 2-2 | (エングローサー) |
| 23 | 2018/11/25 | 5東京8 | 晴 | 9 | シャングリラ賞 | 16 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | +0.2 | 5-4 | ミックベンハー |
| 24 | 2018/11/04 | 5東京2 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 15 | 5 | 8 | 2.9 | 1 | 3 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | +0.3 | 9-9 | レッドオーガー |
| 25 | 2018/10/07 | 4東京2 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 3 | 5 | 11.5 | 6 | 2 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | +0.1 | 6-3 | ウォリアーズクロス |
| 26 | 2018/08/18 | 2新潟7 | 晴 | 10 | 岩室温泉特別 | 15 | 8 | 15 | 10.6 | 3 | 7 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.8 | +0.9 | 10-10 | ストロベリームーン |
| 27 | 2018/06/10 | 3東京4 | 雨 | 9 | 小金井特別 | 16 | 5 | 10 | 8.0 | 4 | 4 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.8 | +0.8 | 13-12 | アンティノウス |
| 28 | 2018/04/22 | 2東京2 | 晴 | 10 | 鎌倉ステークス | 16 | 5 | 9 | 19.3 | 8 | 6 | 三浦皇成 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | +0.4 | 11-10 | メイショウボンロク |
| 29 | 2018/02/17 | 1東京7 | 晴 | 10 | 白嶺ステークス | 16 | 4 | 8 | 8.4 | 5 | 14 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | +2.1 | 12-10 | クライスマイル |
| 30 | 2018/01/27 | 1東京1 | 晴 | 9 | 銀蹄ステークス | 16 | 4 | 8 | 9.8 | 3 | 10 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:23.6 | +1.0 | 11-11 | スマートダンディー |
| 31 | 2017/11/19 | 5東京6 | 晴 | 10 | 錦秋ステークス | 16 | 7 | 14 | 6.9 | 4 | 4 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.5 | +0.2 | 14-10 | オールマンリバー |
| 32 | 2017/10/28 | 4東京8 | 雨 | 10 | 神無月ステークス | 14 | 6 | 10 | 5.4 | 4 | 6 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | +0.4 | 8-8 | コロマンデル |
| 33 | 2017/08/06 | 2新潟4 | 晴 | 11 | レパードステークス | 15 | 7 | 12 | 9.5 | 4 | 6 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | +0.7 | 12-12-11-10 | ローズプリンスダム |
| 34 | 2017/06/18 | 3東京6 | 雨 | 11 | ユニコーンステークス | 16 | 1 | 2 | 15.7 | 5 | 2 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.6 | +0.7 | 14-10 | サンライズノヴァ |
| 35 | 2017/05/14 | 2東京8 | 曇 | 10 | 青竜ステークス | 14 | 5 | 8 | 21.1 | 8 | 2 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:35.4 | +0.2 | 9-8 | サンライズソア |
| 36 | 2017/04/30 | 2東京4 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 3.2 | 1 | 1 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | -0.2 | 5-5 | (アシャカセルクル) |
| 37 | 2017/02/19 | 1東京8 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 8.5 | 4 | 3 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | +0.1 | 10-11 | セイカチトセ |
| 38 | 2017/01/22 | 1中山7 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 14.2 | 6 | 6 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | +0.6 | 13-12 | グッドヒューマー |
| 39 | 2016/12/24 | 5中山8 | 晴 | 9 | 冬桜賞 | 16 | 8 | 16 | 4.6 | 1 | 6 | 吉田隼人 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.7 | +1.4 | 1-1 | ディオスコリダー |
| 40 | 2016/09/04 | 2小倉12 | 曇 | 11 | 小倉2歳ステークス | 15 | 6 | 10 | 33.4 | 11 | 13 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | +2.1 | 4-6 | レーヌミノル |
| 41 | 2016/08/14 | 2新潟6 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | -0.3 | 1-1 | (シゲルコング) |
| 42 | 2016/07/23 | 2福島7 | 曇 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 2 | 3 | 4.8 | 3 | 2 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | +0.0 | 7-7 | ナリノメジャー |
