パシナ
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/05/26 | 浦和 | 晴 | 6 | ツインベスト特別 | 11 | 10 | 武士沢友 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | +3.5 | ブルーメーア | |||||
| 2 | 2015/04/18 | 3中山7 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 209.8 | 15 | 14 | 原田和真 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | +2.4 | 13-13 | マインドブロウ |
| 3 | 2015/04/12 | 3中山6 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 273.8 | 14 | 15 | 武士沢友 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.6 | +3.1 | 14-14 | ワンラヴワンハート |
| 4 | 2015/03/08 | 2中山4 | 小雨 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 264.0 | 14 | 15 | 武士沢友 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.3 | +3.1 | 13-13 | ランバイワイルド |
| 5 | 2015/01/18 | 1中山7 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 343.5 | 16 | 14 | 武士沢友 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.9 | +3.9 | 16-15 | タケルラグーン |
| 6 | 2014/11/02 | 4東京9 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 8 | 14 | 149.7 | 14 | 13 | 武士沢友 | 54.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:26.1 | +2.1 | 13-13 | コンテナ |
