オープンザウェイ
騙/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/04/25 | 2東京1 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 57.2 | 10 | 12 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.0 | +1.0 | 14-15 | オーシャンビュー |
| 2 | 2020/03/14 | 1中京5 | 曇 | 9 | 4歳以上 1勝クラス | 13 | 6 | 8 | 27.2 | 8 | 11 | ミナリク | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.2 | +1.3 | 12-12-12-12 | コンボルブルス |
| 3 | 2020/02/22 | 1東京7 | 晴 | 4 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 59.8 | 11 | 7 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | +1.3 | 16-15 | パイロテクニクス |
| 4 | 2020/02/08 | 1東京3 | 晴 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 8 | 15 | 167.6 | 13 | 5 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.4 | +0.9 | 11-11 | ゴールドフレーム |
| 5 | 2019/12/08 | 4中京4 | 晴 | 2 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 6 | 11 | 68.5 | 12 | 8 | 亀田温心 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.1 | +0.8 | 14-14 | ウォークザライン |
| 6 | 2019/11/17 | 5東京6 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 76.8 | 13 | 8 | 菊沢一樹 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.8 | +0.9 | 16-16 | フローラルパーク |
| 7 | 2019/11/03 | 5東京2 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 76.7 | 9 | 11 | 野中悠太 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.1 | +1.1 | 14-15 | オーバーディリバー |
| 8 | 2019/10/14 | 4東京5 | 雨 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 6 | 10 | 16.8 | 8 | 7 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:19.8 | +0.7 | 14-14 | プロトイチバンボシ |
| 9 | 2019/07/14 | 2函館4 | 曇 | 9 | 下北半島特別 | 11 | 2 | 2 | 78.5 | 10 | 7 | 勝浦正樹 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | +0.7 | 7-7 | サンノゼテソーロ |
| 10 | 2019/06/30 | 1函館6 | 小雨 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 52.3 | 11 | 10 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.2 | +1.5 | 8-10-8-9 | ヘニッヒ |
| 11 | 2019/05/12 | 2東京8 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 22.3 | 7 | 10 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.7 | +1.3 | 15-15 | ヤマニンリュシオル |
| 12 | 2019/04/20 | 2東京1 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 10.7 | 6 | 12 | 坂井瑠星 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | +1.8 | 12-12 | ハヤブサレジェンド |
| 13 | 2019/04/06 | 3中山5 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 5.9 | 4 | 9 | 野中悠太 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | +1.3 | 13-14 | サトノブレイズ |
| 14 | 2019/02/17 | 1東京8 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 13.4 | 6 | 4 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.7 | +0.4 | 15-13 | アイアムジュピター |
| 15 | 2019/02/02 | 1東京3 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 76.4 | 10 | 2 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.0 | +0.2 | 14-13 | カタナ |
| 16 | 2018/06/02 | 3東京1 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 30.1 | 8 | 9 | 吉田隼人 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | +1.3 | 14-14 | アルトリウス |
| 17 | 2018/05/12 | 1新潟5 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 22.1 | 9 | 5 | 吉田隼人 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | +0.3 | 15-15 | ニシノオウカン |
| 18 | 2018/03/03 | 1小倉7 | 曇 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 43.9 | 10 | 10 | 木幡初也 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | +0.9 | 9-10 | リナーテ |
| 19 | 2018/02/24 | 1小倉5 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 29.6 | 8 | 13 | 木幡初也 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | +3.1 | 4-5-8-14 | メイショウナンプウ |
| 20 | 2018/02/10 | 1小倉1 | 雨 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 19.9 | 8 | 10 | 木幡初也 | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.6 | +2.3 | 9-9-10-10 | レッドウィズダム |
| 21 | 2017/11/26 | 5東京8 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 9.1 | 6 | 9 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.8 | +1.6 | 5-4 | ジュンスターホース |
| 22 | 2017/10/28 | 4東京8 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 7 | 13 | 70.6 | 11 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:37.3 | +0.9 | 3-3 | イーグルバローズ |
| 23 | 2017/05/27 | 2東京11 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 3 | 38.3 | 11 | 8 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | +0.3 | 11-11 | クインズサン |
| 24 | 2017/05/13 | 2東京7 | 雨 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 6 | 12 | 28.0 | 8 | 4 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1400 | 重 | 1:24.0 | +0.7 | 17-17 | ショウナンアンセム |
| 25 | 2017/04/22 | 2東京1 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 26.1 | 6 | 7 | 和田竜二 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | +1.7 | 13-13 | レレマーマ |
| 26 | 2017/04/08 | 3中山5 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 7.3 | 3 | 14 | シュタル | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.3 | +2.4 | 15-15 | ウインバローラス |
| 27 | 2017/02/05 | 1東京4 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 13.6 | 4 | 6 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | +1.1 | 14-13 | メリートーン |
| 28 | 2016/11/20 | 5東京6 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 19.0 | 8 | 7 | 和田竜二 | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:18.0 | +0.6 | 10-9 | レザンドゥオール |
| 29 | 2016/10/30 | 4東京9 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 41.9 | 8 | 5 | シュタル | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | +1.3 | 11-10 | クラシコ |
| 30 | 2016/05/28 | 2東京11 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 8.9 | 5 | 7 | 内田博幸 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.4 | +0.7 | 15-10 | フィラーレ |
| 31 | 2016/05/21 | 2東京9 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 8.5 | 6 | 3 | 内田博幸 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | +0.4 | 4-4 | フジマサクラウン |
| 32 | 2016/04/24 | 2東京2 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 2.8 | 1 | 10 | ルメール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | +1.6 | 12-11 | ディアドナテロ |
| 33 | 2016/04/02 | 3中山3 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 4.6 | 2 | 3 | シュタル | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.8 | +0.3 | 4-3 | ヴェアリアスサマー |
| 34 | 2016/03/19 | 2中京3 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 15.7 | 7 | 2 | シュタル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24.8 | +0.0 | 6-8 | スズカプリオール |
| 35 | 2015/12/20 | 4中京6 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | 9 | 勝浦正樹 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | +0.6 | 12-12 | コロマンデル |
| 36 | 2015/11/29 | 5東京9 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 4 | 3.8 | 1 | 4 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.9 | +0.4 | 12-13 | ナスケンリュウジン |
| 37 | 2015/11/07 | 5東京1 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 12.1 | 5 | 4 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.0 | +0.2 | 9-10 | スモーダリング |
| 38 | 2015/04/11 | 3中山5 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 6 | 9 | 8.2 | 4 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.0 | +0.4 | 13-13 | ワタシダイナマイト |
| 39 | 2015/03/28 | 3中山1 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 11.0 | 6 | 14 | 柴山雄一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +1.0 | 5-6 | アンブリカル |
| 40 | 2015/02/15 | 1東京6 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 8.1 | 4 | 6 | 勝浦正樹 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.1 | +1.0 | 13-12 | アルビアーノ |
| 41 | 2014/11/30 | 5東京9 | 曇 | 7 | ベゴニア賞 | 13 | 5 | 7 | 6.4 | 3 | 6 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | +1.3 | 12-11 | ダノンプラチナ |
| 42 | 2014/11/08 | 5東京1 | 曇 | 11 | 京王杯2歳ステークス | 12 | 5 | 6 | 11.9 | 6 | 4 | 勝浦正樹 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | +0.4 | 9-9 | セカンドテーブル |
| 43 | 2014/10/11 | 4東京1 | 晴 | 11 | いちょうステークス | 12 | 4 | 4 | 99.3 | 10 | 4 | 勝浦正樹 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | +0.4 | 8-8 | クラリティスカイ |
| 44 | 2014/07/13 | 2函館4 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | +0.0 | 8-5 | (ネミッサ) |
| 45 | 2014/06/29 | 1函館6 | 曇 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 10 | 8 | 9 | 9.3 | 5 | 2 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | +0.2 | 3-3 | キッズライトオン |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
