マイネルフロスト
牡/芦毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/01/26 | 1中山9 | 曇 | 11 | アメリカジョッキークラブカップ | 12 | 4 | 4 | - | - | 中 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2200 | 稍重 | 競走中止 | 5-5-2-12 | ブラストワンピース | |
| 2 | 2019/12/15 | 5中山6 | 晴 | 11 | ディセンバーステークス | 16 | 6 | 12 | 188.5 | 13 | 15 | 木幡巧也 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | +1.9 | 15-15-16-15 | セダブリランテス |
| 3 | 2018/12/01 | 5阪神1 | 晴 | 11 | チャレンジカップ | 12 | 4 | 4 | 400.7 | 12 | 5 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | +0.8 | 4-5-4-5 | エアウィンザー |
| 4 | 2018/11/11 | 3福島4 | 晴 | 11 | 福島記念 | 16 | 8 | 15 | 48.6 | 12 | 9 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | +1.1 | 14-14-12-12 | スティッフェリオ |
| 5 | 2018/10/14 | 4東京5 | 晴 | 11 | オクトーバーステークス | 10 | 1 | 1 | 50.1 | 9 | 6 | 松岡正海 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | +0.8 | 5-5-5 | マウントゴールド |
| 6 | 2018/09/23 | 4中山7 | 晴 | 11 | 産経賞オールカマー | 12 | 8 | 12 | 309.6 | 12 | 9 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | +1.5 | 6-6-6-4 | レイデオロ |
| 7 | 2018/07/08 | 2福島4 | 曇 | 11 | 七夕賞 | 12 | 3 | 3 | 8.9 | 6 | 8 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | +1.8 | 6-5-3-3 | メドウラーク |
| 8 | 2018/06/10 | 3東京4 | 雨 | 11 | エプソムカップ | 16 | 4 | 7 | 57.0 | 13 | 9 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1800 | 重 | 1:48.3 | +0.9 | 2-2-2 | サトノアーサー |
| 9 | 2017/09/03 | 2新潟12 | 晴 | 11 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 17 | 6 | 12 | 8.6 | 3 | 6 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | +0.2 | 6-7 | タツゴウゲキ |
| 10 | 2017/07/09 | 2福島4 | 晴 | 11 | 七夕賞 | 12 | 8 | 11 | 8.6 | 5 | 2 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.3 | +0.1 | 4-3-2-1 | ゼーヴィント |
| 11 | 2017/06/03 | 3阪神1 | 晴 | 11 | 鳴尾記念 | 10 | 3 | 3 | 13.8 | 7 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | +0.3 | 3-3-3-3 | ステイインシアトル |
| 12 | 2017/05/07 | 1新潟4 | 晴 | 11 | 新潟大賞典 | 16 | 3 | 6 | 39.8 | 11 | 2 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:58.6 | +0.0 | 2-2 | サンデーウィザード |
| 13 | 2017/01/22 | 1中山7 | 晴 | 11 | アメリカジョッキークラブカップ | 17 | 7 | 14 | 216.8 | 13 | 11 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.4 | +2.5 | 8-5-3-6 | タンタアレグリア |
| 14 | 2017/01/05 | 1中山1 | 晴 | 11 | 中山金杯 | 13 | 6 | 8 | 22.0 | 7 | 12 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | +1.3 | 9-9-3-3 | ツクバアズマオー |
| 15 | 2016/12/18 | 5中山6 | 晴 | 11 | ディセンバーステークス | 14 | 8 | 13 | 11.4 | 7 | 7 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | +0.3 | 1-1-2-2 | ツクバアズマオー |
| 16 | 2016/11/19 | 5京都5 | 曇 | 11 | アンドロメダステークス | 18 | 4 | 8 | 25.1 | 9 | 3 | シュタル | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:59.1 | +0.0 | 4-5-4-2 | レッドソロモン |
| 17 | 2016/10/16 | 4東京5 | 晴 | 11 | アイルランドトロフィー | 14 | 2 | 2 | 11.1 | 7 | 6 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | +1.2 | 6-6-6 | ハギノハイブリッド |
| 18 | 2016/08/21 | 2札幌2 | 雨 | 11 | 札幌記念 | 16 | 3 | 6 | 72.0 | 12 | 6 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:02.8 | +1.1 | 2-2-2-2 | ネオリアリズム |
| 19 | 2016/07/17 | 2函館4 | 小雨 | 11 | 農林水産省賞典 函館記念 | 16 | 4 | 7 | 19.3 | 10 | 12 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00.3 | +1.3 | 7-7-6-5 | マイネルミラノ |
| 20 | 2016/04/10 | 1福島2 | 曇 | 11 | 福島民報杯 | 16 | 6 | 12 | 4.0 | 1 | 9 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | +0.8 | 10-11-4-4 | シャイニープリンス |
| 21 | 2016/02/21 | 1小倉4 | 晴 | 11 | 小倉大賞典 | 16 | 2 | 4 | 4.2 | 1 | 10 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | +0.7 | 15-11-2-3 | アルバートドック |
| 22 | 2016/01/24 | 1中山8 | 晴 | 11 | アメリカジョッキークラブカップ | 16 | 1 | 1 | 7.9 | 5 | 4 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | +0.3 | 8-9-9-6 | ディサイファ |
| 23 | 2016/01/05 | 1中山1 | 晴 | 11 | 中山金杯 | 14 | 5 | 7 | 6.9 | 5 | 2 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | +0.1 | 1-1-1-1 | ヤマカツエース |
| 24 | 2015/12/05 | 4中京1 | 晴 | 11 | 金鯱賞 | 12 | 8 | 11 | 13.5 | 8 | 4 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | +0.3 | 8-8-8-8 | ミトラ |
| 25 | 2015/11/08 | 5東京2 | 雨 | 11 | アルゼンチン共和国杯 | 18 | 2 | 3 | 29.0 | 10 | 6 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2500 | 重 | 2:34.7 | +0.7 | 5-5-4-4 | ゴールドアクター |
| 26 | 2015/09/27 | 4中山7 | 晴 | 11 | 産経賞オールカマー | 15 | 7 | 12 | 21.6 | 9 | 9 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.0 | +1.1 | 11-11-12-11 | ショウナンパンドラ |
| 27 | 2015/05/17 | SGP | 曇 | 10 | シンガポール・エアラインズ・インターナショナルカップ | 11 | 4 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | +0.8 | ダンエクセル | |||||
| 28 | 2015/04/12 | 1福島2 | 晴 | 11 | 福島民報杯 | 15 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | -0.2 | 4-3-3-3 | (ダコール) |
| 29 | 2015/03/01 | 2中山2 | 雨 | 11 | 中山記念 | 11 | 5 | 5 | 15.5 | 5 | 4 | 松岡正海 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.6 | +0.3 | 4-5-5-4 | ヌーヴォレコルト |
| 30 | 2015/01/25 | 1中山9 | 晴 | 11 | アメリカジョッキークラブカップ | 17 | 1 | 2 | 55.1 | 10 | 4 | 松岡正海 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.9 | +0.3 | 12-13-10-7 | クリールカイザー |
| 31 | 2015/01/04 | 1中山1 | 晴 | 11 | 中山金杯 | 17 | 5 | 10 | 21.2 | 8 | 6 | 松岡正海 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | +0.7 | 8-8-6-7 | ラブリーデイ |
| 32 | 2014/10/26 | 4京都7 | 晴 | 11 | 菊花賞 | 18 | 1 | 1 | 50.6 | 13 | 7 | 柴田大知 | 57.0 | 芝3000 | 良 | 3:02.1 | +1.1 | 2-2-3-2 | トーホウジャッカル |
| 33 | 2014/09/21 | 3新潟4 | 晴 | 11 | 朝日杯セントライト記念 | 18 | 3 | 6 | 26.4 | 6 | 9 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.4 | +0.7 | 11-11-8-8 | イスラボニータ |
| 34 | 2014/06/01 | 2東京12 | 晴 | 10 | 東京優駿 | 18 | 2 | 3 | 108.0 | 12 | 3 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | +0.3 | 7-9-7-6 | ワンアンドオンリー |
| 35 | 2014/05/03 | 2東京3 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞 | 18 | 2 | 3 | 6.5 | 3 | 6 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | +0.2 | 3-3-5-3 | ショウナンラグーン |
| 36 | 2014/03/29 | 2阪神1 | 晴 | 11 | 毎日杯 | 14 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.7 | +0.0 | 7-9 | (エイシンブルズアイ) |
| 37 | 2014/02/24 | 1東京6 | 晴 | 11 | 共同通信杯 | 14 | 7 | 12 | 33.3 | 7 | 4 | 三浦皇成 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | +0.5 | 6-8-11 | イスラボニータ |
| 38 | 2013/12/21 | 5阪神7 | 曇 | 11 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | 16 | 8 | 15 | 36.5 | 9 | 7 | 三浦皇成 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.7 | +0.4 | 2-3-3-2 | ワンアンドオンリー |
| 39 | 2013/08/31 | 4函館5 | 雨 | 11 | 札幌2歳ステークス | 14 | 6 | 10 | 3.0 | 1 | 5 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1800 | 不良 | 2:03.1 | +3.4 | 11-10-2-4 | レッドリヴェール |
| 40 | 2013/08/10 | 3函館5 | 晴 | 10 | コスモス賞 | 14 | 7 | 11 | 3.7 | 2 | 1 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:51.7 | +0.0 | 4-3-3-3 | (サトノフェラーリ) |
| 41 | 2013/06/09 | 3東京4 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 17 | 1 | 2 | 13.1 | 5 | 1 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.9 | -0.3 | 3-3-4 | (ウインマーレライ) |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
