ブルーロータス
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/08/30 | 2札幌3 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 6.1 | 3 | 12 | 小崎綾也 | 51.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.8 | +1.9 | 3-3-5-5 | ビキニスタイル |
| 2 | 2014/07/26 | 1札幌1 | 雨 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 9 | 11.2 | 5 | 4 | 小崎綾也 | 51.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | +1.4 | 11-11-9-8 | エイシンノーティス |
| 3 | 2014/06/21 | 1函館3 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 4 | 5 | 9.3 | 4 | 9 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | +1.4 | 9-9-10-11 | メイショウルンバ |
| 4 | 2014/05/24 | 2東京9 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 13.4 | 4 | 8 | 蛯名正義 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.8 | +0.6 | 10-10 | ドリームティアラ |
| 5 | 2014/05/03 | 2東京3 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 7 | 12.2 | 6 | 8 | 蛯名正義 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | +0.5 | 5-6-6 | ニシノカンザシ |
| 6 | 2014/02/18 | 1東京5 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 6.4 | 3 | 12 | 田辺裕信 | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.8 | +1.5 | 12-12 | リーサルウェポン |
| 7 | 2014/01/26 | 1中山9 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 9.1 | 4 | 3 | 田辺裕信 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | +0.6 | 12-12-6-4 | ストーリーセラー |
| 8 | 2013/12/08 | 5中山4 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 9 | 内田博幸 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:41.7 | +0.9 | 15-15-9 | フォワードカール |
