ホワイトフリート
牡/芦毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/10/22 | 3新潟3 | 晴 | 1 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 13 | 5 | 6 | 37.4 | 7 | 10 | 石神深一 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:10.5 | +3.8 | 9-9-11-11 | グッドスカイ |
| 2 | 2016/07/09 | 2福島3 | 雨 | 1 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 26.7 | 8 | 10 | 草野太郎 | 60.0 | 障2750 | 稍重 | 3:07.0 | +6.8 | 9-10-10-9 | ララオムドゥクー |
| 3 | 2016/04/16 | 3中山7 | 曇 | 12 | 利根川特別 | 16 | 8 | 16 | 131.5 | 13 | 15 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.2 | +3.0 | 9-10-13-11 | ルールソヴァール |
| 4 | 2016/01/11 | 1中山4 | 晴 | 9 | 成田特別 | 16 | 7 | 13 | 49.8 | 13 | 11 | 横山典弘 | 57.0 | ダ2400 | 良 | 2:38.6 | +1.7 | 5-4-2-3 | シップウ |
| 5 | 2015/09/26 | 4中山6 | 曇 | 10 | 茨城新聞杯 | 16 | 6 | 12 | 47.9 | 15 | 16 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.1 | +2.9 | 14-14-9-11 | パワーポケット |
| 6 | 2015/05/24 | 1新潟8 | 晴 | 12 | 白馬岳特別 | 15 | 1 | 1 | 9.2 | 5 | 15 | 伊藤工真 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.8 | +6.4 | 14-14-13-11 | エリーフェアリー |
| 7 | 2015/05/09 | 1新潟3 | 小雨 | 11 | 中ノ岳特別 | 15 | 7 | 13 | 16.6 | 6 | 3 | 伊藤工真 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | +0.5 | 14-14-10-10 | ロードフォワード |
| 8 | 2015/02/15 | 1東京6 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 13 | 6 | 8 | 6.4 | 4 | 6 | 横山典弘 | 57.0 | ダ2400 | 良 | 2:34.5 | +1.0 | 4-3-3-4 | キネオイーグル |
| 9 | 2015/02/01 | 1東京2 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 14 | 2 | 2 | 6.8 | 4 | 5 | 横山典弘 | 57.0 | ダ2100 | 重 | 2:13.2 | +0.8 | 7-5-5-5 | ロワジャルダン |
| 10 | 2015/01/10 | 1中山3 | 晴 | 10 | 成田特別 | 16 | 6 | 11 | 10.9 | 4 | 2 | 横山典弘 | 55.0 | ダ2400 | 良 | 2:37.6 | +0.2 | 5-5-5-3 | コスモナイスガイ |
| 11 | 2014/11/08 | 5東京1 | 曇 | 9 | 伊勢佐木特別 | 16 | 8 | 15 | 9.1 | 3 | 9 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.6 | +1.3 | 6-6-5-4 | ショウナンアポロン |
| 12 | 2014/10/18 | 4東京4 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 9.0 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:11.4 | +0.4 | 7-7-7-7 | ケイジータイタン |
| 13 | 2014/07/13 | 2福島4 | 小雨 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 5 | 2.8 | 2 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.1 | -0.1 | 7-7-4-3 | (シゲルトオトウミ) |
| 14 | 2014/06/28 | 3東京7 | 曇 | 9 | 日野特別 | 16 | 7 | 14 | 6.3 | 3 | 3 | 内田博幸 | 57.0 | ダ2100 | 不良 | 2:09.4 | +0.4 | 8-7-7-7 | ワールドレーヴ |
| 15 | 2014/05/03 | 2東京3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 7 | 13 | 10.7 | 5 | 4 | 内田博幸 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:12.6 | +0.8 | 5-6-7-6 | ナリタポセイドン |
| 16 | 2014/02/17 | 1東京4 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 4 | 7 | 16.9 | 8 | 5 | C.デム | 56.0 | ダ2100 | 不良 | 2:10.4 | +0.7 | 2-1-3-6 | ヴィットリオドーロ |
| 17 | 2014/01/12 | 1中山4 | 晴 | 10 | 成田特別 | 16 | 1 | 2 | 22.3 | 10 | 9 | 北村宏司 | 54.0 | ダ2400 | 重 | 2:36.8 | +2.3 | 2-2-2-1 | トウショウギフト |
| 18 | 2013/12/07 | 5中山3 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 12 | 1 | 1 | 6.2 | 4 | 6 | 北村宏司 | 55.0 | ダ2400 | 良 | 2:36.5 | +0.7 | 5-5-6-7 | サンマルデューク |
| 19 | 2013/11/16 | 5東京5 | 晴 | 9 | 伊勢佐木特別 | 12 | 5 | 6 | 29.1 | 8 | 7 | 田中勝春 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:14.7 | +1.4 | 5-5-8-10 | リキサンステルス |
| 20 | 2013/11/03 | 5東京2 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 3 | 6 | 74.4 | 12 | 11 | 田中勝春 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.4 | +1.1 | 9-8-8-10 | ヴォーグトルネード |
| 21 | 2013/08/11 | 2新潟6 | 晴 | 10 | 瀬波温泉特別 | 15 | 5 | 9 | 20.3 | 9 | 11 | 蛯名正義 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.9 | +1.9 | 9-9-11-10 | セイカフォルトゥナ |
| 22 | 2013/03/31 | 3中山4 | 曇 | 10 | 伏竜ステークス | 15 | 6 | 11 | 20.1 | 6 | 10 | 横山典弘 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | +1.5 | 12-12-10-9 | コパノリッキー |
| 23 | 2013/01/21 | 1中山5 | 晴 | 11 | 京成杯 | 12 | 7 | 10 | 52.9 | 11 | 12 | ビュイッ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.7 | +2.4 | 8-7-11-12 | フェイムゲーム |
| 24 | 2012/12/09 | 5中山4 | 晴 | 7 | サラ系 2歳 500万円以下 | 15 | 6 | 10 | 4.6 | 3 | 1 | 横山典弘 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | -0.1 | 6-6-6-4 | (ディーエスタイド) |
| 25 | 2012/10/13 | 4東京4 | 晴 | 9 | プラタナス賞 | 16 | 6 | 11 | 17.5 | 6 | 4 | 内田博幸 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | +0.6 | 12-10 | ヴェルデホ |
| 26 | 2012/09/23 | 4中山7 | 雨 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 4.8 | 3 | 1 | 横山典弘 | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.4 | -0.6 | 2-2-2-2 | (ヤンキーソヴリン) |
| 27 | 2012/08/04 | 1札幌5 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 13 | 4 | 4 | 5.1 | 3 | 4 | 吉田隼人 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | +0.4 | 10-10-7-6 | ディーエスコマンド |
| 28 | 2012/06/10 | 3東京4 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 9 | 横山典弘 | 54.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:55.1 | +1.4 | 3-5-4 | トーセンレディ |
