タマモワルツ
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/02/04 | 1東京3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 2 | 3 | 217.5 | 16 | 11 | 津村明秀 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | +1.7 | 5-5 | サトノデートナ |
| 2 | 2011/11/26 | 6京都7 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 7 | 14 | 475.2 | 16 | 15 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | +2.2 | 13-14 | メイショウマシュウ |
| 3 | 2011/11/05 | 5東京1 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 14 | 2 | 2 | 34.2 | 9 | 10 | 嶋田純次 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | +1.7 | 2-2 | イチエイクリッパー |
| 4 | 2011/10/23 | 4東京7 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 1 | 1 | 4.8 | 3 | 1 | 嶋田純次 | 52.0 | ダ1300 | 重 | 1:18.3 | +0.0 | 2-3 | (ミッキーオリーブ) |
| 5 | 2011/10/10 | 4東京3 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 25.0 | 4 | 4 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | +1.4 | 6-6 | メイショウツチヤマ |
| 6 | 2011/09/25 | 5阪神6 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 31.2 | 8 | 7 | 小牧太 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | +0.6 | 11-7 | ホクセツダンス |
| 7 | 2011/08/28 | 4新潟6 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 4.5 | 2 | 8 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | +1.4 | 8-8 | ウエスタンハピネス |
| 8 | 2011/07/30 | 2函館5 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 11.0 | 5 | 5 | 勝浦正樹 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.9 | +1.4 | 7-7-7-6 | クワイアーソウル |
| 9 | 2011/06/25 | 3中山3 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 8.3 | 4 | 6 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | +0.8 | 8-7 | ユメノキズナ |
| 10 | 2011/03/27 | 2小倉6 | 晴 | 11 | 南九州特別 | 16 | 8 | 16 | 117.9 | 16 | 6 | 川須栄彦 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.2 | +0.7 | 7-6-6-5 | トーセンアドミラル |
| 11 | 2011/02/06 | 2京都4 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 8 | 15 | 75.1 | 13 | 9 | 幸英明 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | +1.5 | 12-12 | メイショウデイム |
| 12 | 2010/12/26 | 5中山8 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 15 | 4 | 7 | 27.3 | 7 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | +0.7 | 12-9 | グローリールピナス |
| 13 | 2010/12/04 | 5中山1 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 16.2 | 6 | 7 | 後藤浩輝 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:10.8 | +0.5 | 8-6 | ワンモアジョー |
| 14 | 2010/11/06 | 5東京1 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 4 | 6 | 4.7 | 3 | 1 | 田辺裕信 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | -0.1 | 6-6 | (クルンプホルツ) |
| 15 | 2010/10/23 | 4東京5 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 7.2 | 4 | 5 | 勝浦正樹 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.5 | +1.0 | 9-10 | ダンシングマオ |
| 16 | 2010/09/26 | 4中山6 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 11.8 | 4 | 2 | 田辺裕信 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.6 | +0.3 | 8-7 | バイラオーラ |
| 17 | 2010/09/12 | 4中山2 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 47.5 | 11 | 2 | 田辺裕信 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | +0.4 | 9-6 | ローブドヴルール |
| 18 | 2010/07/31 | 2新潟5 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 196.8 | 12 | 6 | 田中勝春 | 52.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.0 | +0.5 | 8-10 | チャーミングオーラ |
| 19 | 2010/06/06 | 4京都6 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 189.2 | 14 | 11 | 秋山真一 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | +1.3 | 10-11 | マルカバッケン |
| 20 | 2010/05/02 | 3京都4 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 81.6 | 13 | 10 | 幸英明 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | +1.7 | 10-10 | トーホウプリンセス |
| 21 | 2010/03/27 | 3中山1 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 6.7 | 4 | 1 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | +0.0 | 8-8 | (キャンパスライフ) |
| 22 | 2010/03/14 | 2中山6 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 10.2 | 4 | 4 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | +0.3 | 6-6 | ノボシャンパーニュ |
| 23 | 2010/01/30 | 1東京1 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 136.9 | 12 | 7 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | +0.9 | 6-6 | セイウンエンドラン |
| 24 | 2010/01/05 | 1中山1 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 38.0 | 9 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | +2.1 | 13-11 | エアティアーモ |
| 25 | 2009/11/29 | 5東京8 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 169.7 | 12 | 6 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | +1.2 | 7-7 | タマビッグボス |
| 26 | 2009/10/11 | 4東京2 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 291.6 | 15 | 7 | 中舘英二 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.0 | +1.3 | 6-6 | マイネピアチェ |
| 27 | 2009/09/06 | 2札幌12 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 14 | 5 | 8 | 438.1 | 12 | 14 | 中舘英二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:55.6 | +4.1 | 2-6-8-12 | アドマイヤロイヤル |
| 28 | 2009/08/23 | 3新潟4 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 120.8 | 10 | 6 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | +1.4 | 7-7 | ニシノブイシェープ |
| 29 | 2009/07/25 | 2新潟3 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 18 | 8 | 17 | 207.3 | 17 | 16 | 柴山雄一 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.8 | +2.9 | 15-17 | ラジャポネーズ |
