ルナーコロナ
牝/青毛/抹消
生まれ順位 | 馬名 | 性齢 | 生年 | 戦 | 勝 | 総賞金(万円) | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利回数 | 最多 連勝 | 出走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 中央 | 地方 | 海外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | GⅠ | 重賞 | 芝 | ダ | 芝 | ダ | 障 | ||||||||||||
| 1 | キゾク | 牡 | 2018 | 29 | 2 | 2,457 | 2,457 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6.9 | 13.8 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | ||||
| 2 | キタノラズベリ | 牝 | 2019 | 7 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 3 | ウインルナロッサ | 牡 | 2023 | 4 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | ディープサミット | 牡 | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | ブラウンマカン | 騙 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | ワンスモアステージ | 牝 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
- 前へ
- 1現在のページ
- 次へ
