バーディバーディ
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ- 通算成績
- 35戦6勝[ 6 - 2 - 7 - 20 ]
- 獲得賞金
- 1億9,166万円
| 年度 | 順位 | 賞金 (万円) | EI | 出走 頭数 | 勝馬 頭数 | 勝馬率 | 出走 回数 | 勝利 回数 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 代表馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||
| 2025 | 357 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | フリーフロー | |
| 2024 | 350 | 170 | 0.27 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | フリーフロー |
| 2023 | 229 | 1,616 | 0.81 | 3 | 1 | 33.3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 1 | 5.9 | キタノワンダー |
| 2022 | 282 | 710 | 0.55 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | フリーフロー |
| 2021 | 335 | 260 | 0.41 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | フリーフロー |
| 2020 | 224 | 1,650 | 2.67 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | フリーフロー |
| 2019 | 302 | 540 | 0.44 | 2 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0.0 | ゼネラルヴィント |
| 2018 | 351 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | オルオル | |
