プリティガーデン
牝/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/03/29 | 1中京7 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 28.0 | 8 | 17 | 荻野要 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.3 | +2.1 | 1-1 | トップシェーバー |
| 2 | 2003/03/23 | 1中京6 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 16.1 | 6 | 16 | 本田優 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | +3.3 | 4-7 | バンプアヘッド |
| 3 | 2003/03/16 | 1中京4 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 4.2 | 2 | 15 | 中舘英二 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.7 | +3.2 | 2-2 | シャイニーファスト |
| 4 | 2002/09/01 | 1札幌8 | 曇 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 8 | 14 | 7.5 | 4 | 11 | 藤田伸二 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.8 | +1.4 | 1-1 | ラガーマイラー |
| 5 | 2002/08/17 | 1札幌3 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 14 | 5 | 8 | 3.1 | 1 | 3 | 本田優 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 58.8 | +0.5 | 2-1 | チューニー |
| 6 | 2002/08/10 | 1札幌1 | 曇 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 1 | 1 | 25.8 | 7 | 3 | 本田優 | 53.0 | 芝1000 | 稍重 | 59.0 | +1.3 | 2-1 | オースミハルカ |
