ウセル
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/04/01 | 3中山4 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 175.6 | 14 | 12 | 江田照男 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | +1.6 | 12-12 | チョウカイミッキー |
| 2 | 2007/03/11 | 2中山6 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 2 | 3 | 141.5 | 15 | 12 | 江田照男 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.6 | +1.9 | 16-15 | トーセンブレイク |
| 3 | 2007/02/04 | 1東京4 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 3 | 6 | 331.9 | 15 | 13 | 水出大介 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.5 | +1.2 | 13-13 | ツタンカーメン |
| 4 | 2006/06/03 | 3東京5 | 曇 | 9 | 相模特別 | 16 | 1 | 1 | 229.8 | 14 | 12 | 石橋脩 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | +1.9 | 16-16 | エイシンロンバード |
| 5 | 2006/05/13 | 1新潟5 | 曇 | 11 | 八海山特別 | 15 | 6 | 11 | 23.9 | 9 | 8 | 嘉藤貴行 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | +1.6 | 14-13 | カリスマサンキセキ |
| 6 | 2006/04/01 | 3中山3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 4 | 7 | 80.9 | 10 | 5 | 江田照男 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | +0.3 | 15-15 | マグネティックマン |
| 7 | 2006/03/11 | 2中山5 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 48.0 | 9 | 6 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | +1.0 | 12-12 | リーディングエッジ |
| 8 | 2006/02/18 | 1東京7 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 4 | 8 | 132.0 | 13 | 8 | 石橋脩 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | +1.0 | 16-15 | ベルーガ |
| 9 | 2006/02/04 | 1東京3 | 晴 | 10 | 節分賞 | 16 | 6 | 11 | 26.7 | 8 | 13 | 石橋脩 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.3 | +2.3 | 15-16 | チョウカイロイヤル |
| 10 | 2006/01/07 | 1中山2 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 1 | 1 | 24.5 | 9 | 3 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | +1.5 | 16-14 | サクラビジェイ |
| 11 | 2005/12/10 | 5中山3 | 晴 | 9 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 13 | 7 | 11 | 60.6 | 7 | 6 | 石崎隆之 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | +1.0 | 13-13 | リーディングエッジ |
| 12 | 2005/11/20 | 5東京6 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 6 | 12 | 87.3 | 14 | 11 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | +2.6 | 12-12 | メジロハンター |
| 13 | 2005/04/23 | 2東京1 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 7 | 13 | 17.7 | 7 | 15 | 田中剛 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | +3.7 | 6-4 | トウショウギア |
| 14 | 2005/04/02 | 3中山3 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 10 | 5 | 5 | 9.4 | 5 | 3 | 柴田善臣 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.6 | +0.1 | 6-5 | スターオブニルス |
| 15 | 2005/03/20 | 2中山8 | 曇 | 10 | 春風賞 | 11 | 6 | 6 | 25.6 | 8 | 5 | 安藤勝己 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | +0.6 | 11-11 | ダイワメンフィス |
| 16 | 2005/02/19 | 1東京7 | 雨 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 5 | 9 | 14.7 | 6 | 6 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24.4 | +0.7 | 12-12 | バロンカラノテガミ |
| 17 | 2005/02/05 | 1東京3 | 晴 | 10 | 節分賞 | 11 | 3 | 3 | 13.9 | 5 | 4 | 石橋脩 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | +1.2 | 9-9 | トウショウギア |
| 18 | 2005/01/08 | 1中山2 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 8 | 15 | 6.4 | 4 | 3 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | +0.9 | 11-9 | ソーアラート |
| 19 | 2004/12/18 | 5中山5 | 晴 | 9 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 4 | 7 | 23.7 | 6 | 3 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | +0.6 | 15-15 | コアレスデジタル |
| 20 | 2004/11/28 | 5東京8 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 3 | 5 | 190.6 | 12 | 8 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | +0.5 | 12-12 | プリンセスアスカ |
| 21 | 2004/03/28 | 3中山2 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 1 | 2 | 13.1 | 6 | 11 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | +2.1 | 12-12 | トーヨーアトランタ |
| 22 | 2004/02/22 | 1東京8 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 3.7 | 2 | 1 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | -0.3 | 13-11 | (メイショウカザハヤ) |
| 23 | 2003/12/13 | 6中山3 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 3.8 | 2 | 1 | 江田照男 | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | -0.2 | 10-8 | (プリンセスアスカ) |
| 24 | 2003/11/22 | 4東京5 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 10.3 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.2 | +0.3 | 14-12 | ゲイリーリボルバー |
| 25 | 2003/11/02 | 3東京8 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 19.1 | 7 | 3 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | +0.1 | 14-14 | ブレイブキング |
| 26 | 2003/06/22 | 2福島2 | 晴 | 9 | 三陸特別 | 14 | 3 | 3 | 12.0 | 5 | 11 | 土谷智紀 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | +2.7 | 9-9-14-12 | シャコークエスト |
| 27 | 2003/05/17 | 1東京7 | 小雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 5.8 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.3 | +0.2 | 9-5 | スターペスシンタ |
| 28 | 2003/04/19 | 4中山7 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 4.3 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | +0.2 | 10-7 | イチノヤジョウ |
| 29 | 2003/03/23 | 3中山8 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 7.2 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | +0.4 | 8-8 | バーニングソウル |
| 30 | 2003/02/23 | 2中山8 | 曇 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 13.0 | 4 | 4 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.2 | +1.3 | 9-9 | フォーユアラヴ |
| 31 | 2003/02/02 | 2中山2 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 61.3 | 10 | 6 | 土谷智紀 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | +1.1 | 7-7 | ゼンノフェニックス |
| 32 | 2002/07/28 | 2新潟6 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 6.8 | 3 | 1 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | -0.1 | 8-7 | (エイリアン) |
| 33 | 2002/07/06 | 1福島7 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 4.6 | 4 | 5 | 石神深一 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | +2.0 | 7-8-6-5 | マヒロ |
| 34 | 2002/06/15 | 1福島1 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 9 | 3.8 | 2 | 5 | 石神深一 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | +1.0 | 3-3-3-4 | ケンゴウザン |
| 35 | 2002/05/25 | 4東京3 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 4.4 | 3 | 3 | デザーモ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.7 | +0.6 | 6-5 | アスクマグナム |
| 36 | 2002/04/21 | 3東京2 | 雨 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 7.3 | 2 | 4 | 勝浦正樹 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | +1.3 | 11-7 | イルラーゴ |
| 37 | 2002/04/07 | 2中山6 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 4.4 | 3 | 5 | 中舘英二 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | +1.5 | 3-3-2-2 | シルクモーメント |
| 38 | 2002/03/10 | 1中山6 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 2 | 3 | 2.8 | 1 | 2 | 石崎隆之 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | +0.1 | 6-6-5-6 | タイキジャイブ |
| 39 | 2002/02/23 | 1中山1 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 5 | 10 | 27.6 | 7 | 4 | 中舘英二 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | +1.0 | 5-4 | ゴールデンブレーヴ |
