シルクハイブリッド
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/10/11 | 3東京1 | 曇 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 7 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 田中剛 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:22.3 | +2.8 | 2-2-2-2 | ベストオブジュリー |
| 2 | 2003/09/21 | 5中山4 | 雨 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 田中剛 | 60.0 | 障2880 | 不良 | 3:23.8 | +1.4 | 2-2-1-2 | オニタイジ |
| 3 | 2003/09/07 | 3新潟8 | 晴 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 8.8 | 4 | 4 | 柴田未崎 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:09.2 | +1.1 | 3-3-3-5 | カネトシオペラクン |
| 4 | 2003/08/11 | 2新潟7 | 曇 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 16.8 | 7 | 3 | 柴田未崎 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:09.2 | +2.6 | 4-4-7-7 | マジックカントリー |
| 5 | 2003/07/19 | 2新潟1 | 曇 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 7 | 11 | 2.7 | 1 | 5 | 田中剛 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:08.8 | +2.4 | 3-2-3-3 | タカトモスウォード |
| 6 | 2003/06/21 | 2福島1 | 晴 | 5 | サラ系 障害 3歳以上 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 12.0 | 4 | 4 | 大江原隆 | 60.0 | 障2750 | 良 | 3:00.7 | +1.1 | 2-1-2-2 | エーピーカラコルム |
| 7 | 2003/06/01 | 2東京4 | 曇 | 9 | 青嵐賞 | 15 | 5 | 9 | 76.1 | 10 | 12 | 石崎隆之 | 53.0 | 芝2400 | 重 | 2:31.2 | +1.8 | 7-7-9-10 | トゥルーライズ |
| 8 | 2003/05/17 | 1東京7 | 曇 | 10 | 是政特別 | 16 | 1 | 2 | 64.4 | 12 | 9 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ2100 | 重 | 2:15.4 | +2.5 | 3-3-5-6 | プリサイスマシーン |
| 9 | 2003/04/27 | 1東京2 | 晴 | 9 | 秩父特別 | 13 | 6 | 8 | 169.4 | 13 | 9 | 田中剛 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | +1.3 | 3-3-3 | ゴーウィズウィンド |
| 10 | 2002/12/07 | 3中京3 | 小雨 | 10 | 天竜川特別 | 14 | 7 | 12 | 33.0 | 12 | 12 | 中舘英二 | 53.0 | 芝2500 | 良 | 2:37.2 | +1.2 | 2-2-5-8 | ザプレイヤー |
| 11 | 2002/11/24 | 4中山8 | 曇 | 8 | オリエンタル賞 | 13 | 7 | 10 | 181.1 | 12 | 9 | 石崎隆之 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.0 | +1.1 | 13-13-13-12 | タニノエタニティ |
| 12 | 2002/11/10 | 4中山4 | 晴 | 10 | 晩秋特別 | 9 | 5 | 5 | 49.7 | 9 | 6 | 石崎隆之 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.4 | +1.1 | 3-3-5-7 | トウカイアロー |
| 13 | 2002/10/19 | 3中山5 | 曇 | 9 | 九十九里特別 | 13 | 8 | 13 | 91.5 | 10 | 9 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.2 | +1.5 | 5-5-4-4 | マイネルアンブル |
| 14 | 2002/09/28 | 4新潟7 | 曇 | 10 | 月山特別 | 12 | 7 | 9 | 31.1 | 7 | 8 | 二本柳壮 | 57.0 | 芝2400 | 稍重 | 2:28.3 | +1.8 | 8-9-11-11 | フェリシタル |
| 15 | 2002/09/15 | 4新潟4 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 5.0 | 3 | 1 | 二本柳壮 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | -0.2 | 2-2-2-2 | (レディスマイル) |
| 16 | 2002/08/25 | 3新潟6 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 4 | 二本柳壮 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | +0.4 | 3-3-6-8 | ハネダレンジャー |
| 17 | 2002/08/10 | 3新潟1 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 8.2 | 4 | 2 | 二本柳壮 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | +0.2 | 4-3-2-2 | キタサンエージャン |
| 18 | 2002/05/03 | 3東京5 | 晴 | 9 | 陣馬特別 | 15 | 1 | 1 | 27.4 | 9 | 4 | 石崎隆之 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | +0.5 | 12-11-10-10 | ジェントルウインド |
| 19 | 2002/04/21 | 3京都2 | 雨 | 9 | 白川特別 | 16 | 1 | 1 | 17.4 | 7 | 11 | 吉田豊 | 54.0 | 芝2400 | 稍重 | 2:31.2 | +2.5 | 10-12-16-16 | タニノエタニティ |
| 20 | 2002/04/06 | 2中山5 | 曇 | 10 | 安房特別 | 14 | 1 | 1 | 38.6 | 8 | 4 | 石崎隆之 | 56.0 | 芝2500 | 良 | 2:33.7 | +0.3 | 9-9-11-11 | アグネスパートナー |
| 21 | 2002/03/16 | 1中京5 | 晴 | 11 | 恋路ケ浜特別 | 15 | 3 | 4 | 65.3 | 14 | 9 | 高橋智大 | 53.0 | 芝2500 | 良 | 2:36.2 | +0.9 | 5-5-3-4 | タイノーブルレディ |
| 22 | 2002/03/03 | 1中京2 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 4.4 | 2 | 1 | 鈴来直人 | 55.0 | ダ2300 | 良 | 2:31.7 | -0.1 | 3-3-3-3 | (カリスマシチー) |
| 23 | 2002/02/16 | 2東京7 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 8.0 | 5 | 5 | ペリエ | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.4 | +0.6 | 2-2-2-2 | オイワケダイモン |
| 24 | 2002/01/31 | 川崎 | 晴 | 11 | ジャニュアリースター賞 | 14 | 2 | 石崎隆之 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.4 | ブラーボウッズ | ||||||
| 25 | 2002/01/12 | 1東京4 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 14.4 | 5 | 12 | 高橋智大 | 53.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.5 | +2.4 | 3-3 | マストビーエンゼル |
| 26 | 2001/12/18 | 船橋 | 晴 | 9 | 中央競馬交流 ’01フェイスフルビット特別 | 14 | 3 | 石崎隆之 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | ゴッドブレスシチー | ||||||
| 27 | 2001/12/01 | 3中京3 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 10.6 | 6 | 4 | 高橋智大 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | +1.3 | 5-5-5-4 | スリーフラッシュ |
| 28 | 2001/11/10 | 3福島5 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 3 | 3 | 6.1 | 5 | 3 | 高山太郎 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.6 | +0.2 | 7-7-10-9 | エーピーソルジャー |
| 29 | 2001/10/27 | 3福島1 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 50.5 | 11 | 3 | 高山太郎 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | +1.0 | 7-7-8-8 | コウエイシャープ |
| 30 | 2001/10/10 | 船橋 | 雨 | 11 | 中央競馬交流 ’01フェイスフルステッキ特別 | 12 | 4 | 石崎隆之 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.1 | タガジョーヴォール | ||||||
| 31 | 2001/09/24 | 新潟(地方競馬) | 晴 | 9 | JRA馬交流 苗場特別 | 12 | 7 | 徳吉孝士 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | ダンスフォージョイ | ||||||
| 32 | 2001/09/15 | 4中山3 | 曇 | 9 | 葛飾特別 | 16 | 7 | 13 | 104.4 | 13 | 13 | 徳吉孝士 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | +2.3 | 14-16 | カンザスガール |
| 33 | 2001/05/27 | 3東京4 | 小雨 | 5 | ガーベラ賞 | 18 | 8 | 16 | 99.4 | 16 | 14 | 横山賀一 | 55.0 | 芝1400 | 重 | 1:24.8 | +1.3 | 11-10 | マイネルウォリアー |
| 34 | 2001/05/17 | 川崎 | 晴 | 7 | 中央交流競走 メイフラワー賞 | 12 | 1 | 石崎隆之 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.4 | +0.0 | (マイネルグリーム) | |||||
| 35 | 2001/05/04 | 2東京5 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 10.4 | 6 | 2 | 北村宏司 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.3 | +0.4 | 4-2 | コガネウキョウ |
| 36 | 2001/04/24 | 川崎 | 晴 | 7 | 中央交流競走 エイプリルフラワー賞 | 13 | 2 | 石崎隆之 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.1 | ロイヤルサンデー | ||||||
| 37 | 2001/03/31 | 3中山3 | 小雨 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 83.9 | 8 | 8 | 高橋智大 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.3 | +1.6 | 2-4-6-7 | リメインゴールド |
| 38 | 2001/03/17 | 1中京5 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 9 | 6 | 6 | 55.3 | 9 | 7 | 高橋智大 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | +1.2 | 2-3-3-7 | レガシーストーム |
| 39 | 2000/09/30 | 3福島1 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 77.1 | 11 | 5 | 嘉藤貴行 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.0 | +1.4 | 7-7 | ムガムチュウ |
| 40 | 2000/09/09 | 5中山1 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 5 | 8 | 135.8 | 13 | 12 | 高橋智大 | 50.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:40.3 | +2.4 | 13-13-12 | コスモヒロイン |
| 41 | 2000/09/02 | 4中山7 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 8 | 12 | 85.5 | 10 | 10 | 佐藤年毅 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | +2.4 | 7-8 | ウィナーズランサム |
| 42 | 2000/08/05 | 2福島7 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 8 | 3 | 3 | 53.1 | 7 | 5 | 佐藤年毅 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | +1.9 | 8-7 | エーピーサルート |
| 43 | 2000/07/23 | 2福島4 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 4 | 8 | 46.7 | 10 | 9 | 鈴来直人 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.8 | +3.5 | 13-12 | ダイワルージュ |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
