ダイタクリーヴァ
牡/栗毛/抹消
生まれ| 年度 | 順位 | 賞金 (万円) | EI | 出走 頭数 | 勝馬 頭数 | 勝馬率 | 出走 回数 | 勝利 回数 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 代表馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||
| 2026 | 607 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | シャイニースイフト | |
| 2025 | 424 | 1,620 | 0.82 | 3 | 2 | 66.7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 20.0 | 7 | 0 | 0.0 | ブライティアブーケ |
| 2024 | 628 | 445 | 0.23 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ブライティアブーケ |
| 2023 | 428 | 1,813 | 0.91 | 3 | 1 | 33.3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 4 | 0 | 0.0 | シャイニースイフト |
| 2022 | 695 | 110 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | シャイニースイフト |
| 2021 | 736 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ | |
| 2020 | 330 | 2,881 | 2.33 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ |
| 2019 | 382 | 2,134 | 1.74 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ |
| 2018 | 269 | 4,255 | 6.85 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ |
| 2017 | 583 | 530 | 0.28 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ |
| 2016 | 567 | 575 | 0.31 | 3 | 1 | 33.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 0 | 0.0 | ブライティアレディ |
| 2015 | 711 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | シャトーボルト | |
| 2014 | 645 | 221 | 0.36 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | ハイクロス |
| 2013 | 693 | 125 | 0.21 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ハイクロス |
