カネサイエブロス
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/11/04 | 4福島3 | 晴 | 10 | 奥只見特別 | 10 | 7 | 8 | 76.4 | 10 | 10 | 沢昭典 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:11.8 | +4.8 | 5-7-5-8 | グリーンソニック |
| 2 | 2000/07/30 | 2福島6 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 6 | 9 | 6.9 | 5 | 1 | 沢昭典 | 55.0 | 芝1700 | 良 | 1:45.8 | +0.0 | 6-5-4-2 | (フュージティブ) |
| 3 | 2000/07/15 | 2福島1 | 小雨 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 127.0 | 11 | 3 | 沢昭典 | 55.0 | 芝1700 | 良 | 1:43.5 | +0.7 | 3-3-4-3 | タケショウウルフ |
| 4 | 2000/07/01 | 4東京5 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 129.0 | 12 | 13 | 沢昭典 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | +4.7 | 9-9 | ピアッツァ |
| 5 | 2000/06/19 | 4東京1 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 276.5 | 15 | 9 | 沢昭典 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | +1.8 | 8-9 | ティエッチグレース |
| 6 | 2000/02/26 | 2中山1 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 3 | 6 | 210.1 | 12 | 10 | 沢昭典 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | +2.7 | 14-13 | ジェダイナイト |
