イシブミ
牝/鹿毛/抹消
生まれ順位 | 馬名 | 性齢 | 生年 | 戦 | 勝 | 総賞金(万円) | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利回数 | 最多 連勝 | 出走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 中央 | 地方 | 海外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | GⅠ | 重賞 | 芝 | ダ | 芝 | ダ | 障 | ||||||||||||
| 1 | マスラタケヲ | 牡 | 2001 | 68 | 2 | 2,170 | 2,170 | 2 | 3 | 1 | 62 | 2.9 | 7.4 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 40 | 0 | ||||
| 2 | パナックス | 牝 | 2003 | 11 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 2 | プラサスティ | 牡 | 2010 | 14 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 4 | アヴォーリオ | 牝 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | アルマフディ | 騙 | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 4 | オシキャット | 騙 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | ストーンエイジ | 牝 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | ヒノモトアゲイン | 牝 | 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | リズワングル | 牝 | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
- 前へ
- 1現在のページ
- 次へ
