アップルトウショウ
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/06/10 | 3東京7 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 18 | 4 | 8 | 31.8 | 11 | 11 | 横山義行 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:38.6 | +1.4 | 13-12 | ムーンクラフト |
| 2 | 2000/02/19 | 1東京7 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 116.6 | 14 | 14 | 横山義行 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | +3.2 | 8-9 | テンジンマツリ |
| 3 | 2000/02/05 | 1小倉3 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 10.0 | 5 | 12 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | +1.0 | 7-7 | キングコート |
| 4 | 1999/12/19 | 5中山6 | 晴 | 8 | 清澄特別 | 15 | 3 | 4 | 79.4 | 15 | 14 | 吉田豊 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | +1.1 | 13-13-13-14 | スノーパレード |
| 5 | 1999/12/04 | 5中山1 | 曇 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 44.1 | 10 | 15 | 江田照男 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | +4.5 | 16-15-13-16 | ヒロドリーム |
| 6 | 1999/06/13 | 3東京8 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 5.2 | 3 | 2 | 江田照男 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | +0.2 | 12-10 | ダイナマイトガイ |
| 7 | 1999/05/30 | 3東京4 | 晴 | 8 | ガーベラ賞 | 17 | 4 | 8 | 27.9 | 9 | 2 | 江田照男 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | +0.1 | 17-15 | スターリットロード |
| 8 | 1999/05/09 | 2東京6 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 15.8 | 5 | 8 | 江田照男 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | +1.6 | 9-9-8 | エイシンワンシャン |
| 9 | 1999/04/18 | 3中山8 | 小雨 | 8 | ベンジャミンステークス | 11 | 2 | 2 | 91.7 | 8 | 8 | 江田照男 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | +1.3 | 11-11-11-9 | ブラックタキシード |
| 10 | 1998/11/21 | 5東京5 | 晴 | 11 | 東京スポーツ杯3歳ステークス | 10 | 6 | 6 | 85.7 | 10 | 10 | 江田照男 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | +2.3 | 10-10-10 | アドマイヤコジーン |
| 11 | 1998/10/31 | 4東京7 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 新馬 | 11 | 6 | 6 | 34.3 | 7 | 1 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | -0.2 | 7-4 | (ツジノオトメ) |
| 12 | 1998/10/17 | 4東京3 | 雨 | 1 | サラ系 3歳 新馬 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 4 | 5 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝1600 | 不良 | 1:41.5 | +2.0 | 2-2 | ケイアイジョン |
| 13 | 1998/10/10 | 4東京1 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 新馬 | 7 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 6 | 江田照男 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | +3.2 | 3-3 | ダイワプレジール |
