ホットパーシュート
牡/鹿毛/抹消
生まれ- 調教師
- 福永 甲(栗東)
- 馬主
- 有限会社 ノースヒルズマネジメント
- 生産者
- マエコウフアーム
- 通算成績
- 65戦2勝[ 2 - 5 - 3 - 55 ]
- 獲得賞金
- 5,266万円
競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/07/13 | 1函館8 | 晴 | 10 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 105.5 | 15 | 16 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.1 | +2.3 | 16-16 | ショウナンワンダー |
| 2 | 2003/06/28 | 1函館3 | 曇 | 9 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 3 | 3 | 113.3 | 13 | 13 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.5 | +2.7 | 13-13 | レガシーウィンド |
| 3 | 2003/04/13 | 1福島4 | 晴 | 12 | 青葉城特別 | 15 | 5 | 8 | 20.3 | 11 | 14 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.5 | +1.6 | 11-13 | ロコグリーン |
| 4 | 2003/03/22 | 1中京5 | 小雨 | 10 | 伊良湖特別 | 16 | 2 | 4 | 33.4 | 9 | 6 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | +0.3 | 7-7 | プレッジマイワード |
| 5 | 2003/01/26 | 1小倉4 | 雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 2 | 3 | 51.7 | 13 | 9 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.4 | +0.6 | 14-9 | スカイクレイバー |
| 6 | 2002/12/08 | 3中京4 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 97.0 | 14 | 14 | 高野容輔 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.2 | +1.9 | 11-12 | ブライテストページ |
| 7 | 2002/11/24 | 3福島8 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 17.8 | 7 | 9 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | +0.8 | 9-9 | ビービークロス |
| 8 | 2002/11/16 | 3福島5 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 63.1 | 16 | 8 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | +0.3 | 11-13 | ステキステキ |
| 9 | 2002/09/21 | 4新潟5 | 晴 | 9 | 飛翔特別 | 18 | 7 | 13 | 83.9 | 11 | 15 | 和田竜二 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 56.6 | +1.5 | スプリングクレタ | |
| 10 | 2002/09/02 | 3小倉7 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 4 | 29.2 | 10 | 12 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | +1.1 | 7-10 | マヤノトリンケット |
| 11 | 2002/08/25 | 3小倉6 | 晴 | 9 | 筑紫特別 | 9 | 7 | 7 | 63.7 | 8 | 5 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +1.3 | 8-7 | デュランダル |
| 12 | 2002/06/08 | 2中京7 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 2 | 4 | 17.8 | 7 | 5 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | +0.7 | 10-7 | シルバーアロー |
| 13 | 2002/05/11 | 1新潟7 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 11.3 | 3 | 4 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1000 | 稍重 | 56.5 | +0.4 | フォスキアセラーレ | |
| 14 | 2002/04/28 | 1新潟4 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 23.0 | 10 | 4 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 55.9 | +0.1 | フジヤマスキー | |
| 15 | 2002/03/23 | 1中京7 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 92.5 | 13 | 11 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | +0.9 | 10-10 | フィールドホープ |
| 16 | 2002/03/10 | 1中京4 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 48.3 | 13 | 10 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | +0.7 | 7-8 | トーヨーシーキング |
| 17 | 2002/03/02 | 1中京1 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 39.8 | 8 | 10 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | +1.2 | 9-10 | ハクリュウヒット |
| 18 | 2002/02/10 | 1小倉8 | 曇 | 10 | 小石原特別 | 16 | 7 | 14 | 11.5 | 7 | 5 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | +0.3 | 3-3 | フローレスライン |
| 19 | 2002/01/27 | 1小倉4 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 58.4 | 13 | 6 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 不良 | 1:11.8 | +0.5 | 9-8 | マキシマムスピード |
| 20 | 2001/09/02 | 3小倉8 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 3 | 5 | 35.5 | 13 | 9 | 太宰啓介 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | +1.3 | 14-13 | セイクサクラコ |
| 21 | 2001/08/26 | 3小倉6 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 7.1 | 2 | 8 | 太宰啓介 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +0.7 | 11-12 | マイパーソロン |
| 22 | 2001/08/11 | 3小倉1 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 12.0 | 6 | 4 | 太宰啓介 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | +0.5 | 11-10 | マルカサワヤカ |
| 23 | 2001/07/29 | 2小倉6 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 13 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 太宰啓介 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | +0.2 | 9-4 | ゴッドワールド |
| 24 | 2001/07/22 | 2小倉4 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 6 | 11 | 13.7 | 5 | 5 | 太宰啓介 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | +0.6 | 11-9 | マイパーソロン |
| 25 | 2001/07/08 | 3阪神8 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 17.2 | 8 | 11 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | +1.0 | 11-12 | ファーストミューズ |
| 26 | 2001/06/16 | 2福島1 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 8.4 | 5 | 8 | 大西直宏 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.5 | +0.9 | 6-6 | アトムチェイサー |
| 27 | 2001/05/26 | 2中京3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 4 | 7 | 8.0 | 3 | 8 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | +0.9 | 8-8 | サクラアカネオー |
| 28 | 2001/05/04 | 1福島5 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 5.2 | 3 | 3 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | +0.2 | 9-8 | マイネビクトリア |
| 29 | 2001/04/22 | 1福島2 | 晴 | 9 | 遠野特別 | 16 | 3 | 5 | 57.7 | 12 | 5 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | +1.1 | 11-8 | サンラヒブニセイ |
| 30 | 2001/03/18 | 1中京6 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 19.5 | 7 | 12 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | +2.1 | 12-12 | エイユーレジェンド |
| 31 | 2001/03/04 | 1中京2 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 27.0 | 9 | 14 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1000 | 不良 | 1:00.9 | +2.2 | 15-15 | ダイワユニバース |
| 32 | 2001/02/11 | 1小倉6 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 18.3 | 6 | 14 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | +1.3 | 4-6 | ブラッドオレンジ |
| 33 | 2000/09/02 | 3小倉7 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 6 | 12 | 3.7 | 2 | 3 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | +0.3 | 8-6 | マイネルレイザー |
| 34 | 2000/08/27 | 3小倉6 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 8 | 12 | 3.2 | 2 | 2 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | +0.2 | 7-6 | トーヨーサマー |
| 35 | 2000/08/12 | 3小倉1 | 晴 | 10 | 有田特別 | 17 | 8 | 16 | 19.3 | 8 | 2 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | +0.1 | 15-11 | フレンチパッション |
| 36 | 2000/07/29 | 2小倉5 | 晴 | 10 | 足立山特別 | 13 | 7 | 10 | 69.9 | 11 | 2 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | +0.2 | 10-9 | ノボリユキオー |
| 37 | 2000/07/16 | 2小倉2 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 6 | 12 | 43.9 | 14 | 12 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | +0.8 | 15-9 | ジャズスペシャル |
| 38 | 2000/07/09 | 3阪神8 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 26.6 | 6 | 7 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +1.2 | 2-2 | エッコ |
| 39 | 2000/06/25 | 3阪神4 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 16.7 | 5 | 9 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | +1.0 | 12-11 | エッコ |
| 40 | 2000/04/30 | 1福島4 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 11.5 | 7 | 1 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | -0.3 | 11-7 | (エッコ) |
| 41 | 2000/04/09 | 2阪神6 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 36.3 | 13 | 4 | 内田浩一 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | +0.9 | 7-5 | パープルチカラ |
| 42 | 2000/03/19 | 1中京6 | 曇 | 5 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 24.5 | 8 | 2 | 内田浩一 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | +0.1 | 6-6 | オーソリティー |
| 43 | 2000/03/12 | 1中京4 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 101.9 | 10 | 6 | 内田浩一 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.8 | +1.0 | 7-7 | ミッシングロジック |
| 44 | 1999/08/14 | 2小倉1 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 40.0 | 12 | 12 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | +1.5 | 13-13 | ゴッドコマンダー |
| 45 | 1999/08/07 | 1小倉7 | 曇 | 12 | 鹿屋特別 | 11 | 5 | 5 | 0.0 | 6 | 8 | 内田浩一 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | +1.4 | 6-9 | ビッグバード |
| 46 | 1999/07/24 | 1小倉3 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 2 | 2 | 49.1 | 8 | 8 | 村本善之 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | +0.6 | 10-9 | マスコットローリエ |
| 47 | 1999/07/11 | 3阪神8 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 10.9 | 5 | 7 | 村本善之 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | +1.3 | 5-8 | スリーランザトップ |
| 48 | 1999/06/13 | 3中京8 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 7.7 | 4 | 10 | 村本善之 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | +0.9 | 4-3 | マーブルゼファー |
| 49 | 1999/05/23 | 1新潟8 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 15.9 | 6 | 5 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | +0.5 | 6-4 | ステルスショット |
| 50 | 1999/05/08 | 1新潟3 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 12.8 | 5 | 4 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | +0.5 | 11-8 | ソブリンスルー |
| 51 | 1999/04/24 | 1新潟1 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 32.7 | 9 | 3 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | +0.1 | 10-10 | キングマッカーサー |
| 52 | 1999/04/11 | 2中京6 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | - | - | 消 | 村本善之 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 出走取消 | ワンダープロポーズ | ||
| 53 | 1999/03/28 | 2中京2 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 13.4 | 4 | 12 | 内田浩一 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.8 | +1.4 | 3-3-2-2 | ヘイセイレモン |
| 54 | 1999/03/07 | 1中京8 | 雨 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 90.3 | 12 | 9 | 村本善之 | 56.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.0 | +0.9 | 12-12 | ウエスタンバスター |
| 55 | 1999/02/21 | 1中京4 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 21.0 | 7 | 8 | 西田雄一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.6 | +1.5 | 10-6 | ジェットフォイル |
| 56 | 1998/09/06 | 3新潟8 | 晴 | 9 | 春日山特別 | 15 | 4 | 7 | 18.3 | 6 | 7 | 西田雄一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | +0.6 | 6-6-4-4 | ヒダカビギン |
| 57 | 1998/08/09 | 4阪神8 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 8 | 8 | 8 | 23.2 | 4 | 8 | 石橋守 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.5 | +2.1 | 6-8 | ザラントショウ |
| 58 | 1998/07/25 | 2新潟3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 18 | 8 | 17 | 5.2 | 3 | 6 | 西田雄一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | +1.1 | 13-12 | リワードニンファ |
| 59 | 1998/07/04 | 1福島5 | 曇 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 5.2 | 4 | 5 | 西田雄一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | +0.8 | 11-10-5-3 | クリールオーシャン |
| 60 | 1998/06/20 | 1福島1 | 晴 | 9 | 水芭蕉特別 | 12 | 1 | 1 | 24.5 | 6 | 2 | 西田雄一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | +0.1 | 9-9-10-8 | スノーボンバー |
| 61 | 1998/05/30 | 3中京3 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 15.1 | 6 | 9 | 四位洋文 | 55.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:43.5 | +1.3 | 6-5-3-2 | ゲイリーイグリット |
| 62 | 1998/05/17 | 3京都8 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 19.6 | 5 | 14 | 塩村克己 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:38.2 | +1.6 | 1-1 | アドマイヤサンデー |
| 63 | 1998/04/19 | 2中京8 | 晴 | 9 | あざみ賞 | 10 | 7 | 7 | 7.8 | 3 | 4 | 西田雄一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | +0.1 | 8-7-5-5 | マイネルナイスガイ |
| 64 | 1998/04/04 | 2阪神3 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 27.2 | 7 | 7 | 福永祐一 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.4 | +1.4 | 6-6-5-2 | ミツルリュウホウ |
| 65 | 1998/03/22 | 1中京8 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 11 | 5 | 5 | 2.9 | 1 | 1 | 西田雄一 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.3 | -0.8 | 5-6-6-2 | (ブライトアロー) |
| 66 | 1998/03/08 | 1中京4 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 新馬 | 9 | 6 | 6 | 10.6 | 5 | 4 | 西田雄一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.7 | +1.1 | 4-5-2-2 | ビコータイムレス |
