マイネルゼファー
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/09/05 | 2札幌1 | 晴 | 10 | まりも特別 | 16 | 1 | 1 | 133.0 | 12 | 16 | 本田優 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.7 | +3.1 | 5-14 | ハイフレンドコード |
| 2 | 1998/08/29 | 1札幌7 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 61.8 | 10 | 12 | 本田優 | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.4 | +2.4 | 6-7 | グレートデュナミス |
| 3 | 1998/08/15 | 1札幌3 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 29.8 | 8 | 13 | 田中勝春 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.3 | +2.1 | 11-12 | チェックメイト |
| 4 | 1998/07/11 | 3阪神7 | 雨 | 8 | サラ系 4歳 500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 43.2 | 13 | 14 | 池添謙一 | 52.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.8 | +2.8 | 9-13 | ウエスタンジュンコ |
| 5 | 1997/12/07 | 5阪神4 | 曇 | 9 | 千両賞 | 9 | 4 | 4 | 26.0 | 6 | 9 | 熊沢重文 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.0 | +2.2 | 3-3 | ユノプリンス |
| 6 | 1997/11/02 | 5京都2 | 晴 | 6 | かえで賞 | 17 | 1 | 2 | 28.5 | 9 | 3 | 南井克巳 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | +0.4 | 3-3 | スバルマドンナ |
| 7 | 1997/10/18 | 4京都5 | 晴 | 11 | デイリー杯3歳ステークス | 14 | 7 | 11 | 196.3 | 13 | 12 | 石橋守 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | +1.7 | 7-7 | ボールドエンペラー |
| 8 | 1997/10/04 | 4京都1 | 雨 | 9 | もみじステークス | 9 | 4 | 4 | 25.0 | 7 | 5 | 南井克巳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | +1.3 | 4-4 | レディステラ |
| 9 | 1997/09/21 | 4阪神6 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 14.4 | 6 | 1 | 南井克巳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | -0.2 | 3-3 | (スプリングリズム) |
| 10 | 1997/09/07 | 4阪神2 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 10 | 7 | 7 | 7.2 | 4 | 5 | 南井克巳 | 53.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.6 | +0.7 | 2-2 | クリノオードリー |
| 11 | 1997/08/23 | 3小倉5 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | - | - | 消 | 柿元嘉和 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 発走除外 | タルミズトッピー | ||
| 12 | 1997/08/02 | 2小倉7 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 14 | 7 | 12 | 11.5 | 5 | 2 | 柿元嘉和 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 58.7 | +0.8 | 2-2 | テイエムオーロラ |
| 13 | 1997/07/26 | 2小倉5 | 雨 | 7 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 8 | 16 | 22.4 | 5 | 9 | 柿元嘉和 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:13.7 | +1.1 | 2-4 | トウカイパンチ |
| 14 | 1997/07/13 | 2小倉2 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 新馬 | 11 | 5 | 5 | 41.3 | 7 | 4 | 柿元嘉和 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 58.5 | +1.3 | 4-4 | タケイチケントウ |
