パワーワイドショー
牝/栗毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| テンデステキ 鹿毛 血統・産駒 | ボールドアンドブレーヴ 栃栗毛 血統・産駒 | Ballymoss 血統・産駒 | Mossborough | Nearco |
| All Moonshine | ||||
| Indian Call | Singapore | |||
| Flittemere | ||||
| Bride Elect 血統・産駒 | Big Game | Bahram | ||
| Myrobella | ||||
| Netherton Maid | Nearco | |||
| Phase | ||||
| マンハツタンギヤル 黒鹿毛 血統・産駒 | テスコボーイ 黒鹿毛 血統・産駒 | Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| ミスエーコー 鹿毛 血統・産駒 | ヤサカ 栗毛 | Summertime | ||
| Oleno | ||||
| セントヒロ 鹿毛 | セントライト | |||
| プリムアスト |
