ヒガシウィンザー
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走戦績がありません。
5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| リツクナポリ 鹿毛 血統・産駒 | ハードツービート 鹿毛 血統・産駒 | ハーデイカヌート 青鹿毛 血統・産駒 | ハードリドン 黒鹿毛 | Hard Sauce |
| Toute Belle | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ナポリジヨオー 栗毛 血統・産駒 | ムーテイエ 栗毛 血統・産駒 | Sicambre | Prince Bio | |
| Sif | ||||
| Ballynash | Nasrullah | |||
| Ballywellbroke | ||||
| タイタイ 栃栗毛 血統・産駒 | Will Somers | Tudor Minstrel | ||
| Queen’s Jest | ||||
| Anneiv | Vienna | |||
| Singing Sister |
掲示板
投稿がありません。
